 |
Турнир | Стадия | Дата | Матч | Счет |
---|
 |
Чемпионат Южной Америки 1939 | Матчи | 05.02.1939 | Уругвай - Парагвай | 3:1 |
 |
Чемпионат Южной Америки 1939 | Матчи | 05.02.1939 | Чили - Эквадор | 4:1 |
 |
Чемпионат Южной Америки 1942 | Матчи | 05.02.1942 | Бразилия - Парагвай | 1:1 |
 |
Чемпионат Южной Америки 1942 | Матчи | 05.02.1942 | Чили - Эквадор | 2:1 |
 |
Чемпионат Южной Америки 1956 | Матчи | 05.02.1956 | Парагвай - Перу | 1:1 |
 |
Чемпионат Южной Америки 1956 | Матчи | 05.02.1956 | Бразилия - Аргентина | 1:0 |
 |
Кубок Чемпионов 1957/58 | 1/4 финала | 05.02.1958 | Црвена Звезда - Манчестер Юнайтед | 3:3 |
 |
Чемпионат Германии 1965/66 | Второй круг | 05.02.1966 | Айнтрахт Ф - Ганновер | 0:1 |
 |
Чемпионат Германии 1965/66 | Второй круг | 05.02.1966 | Айнтрахт Б - Нюрнберг | 3:0 |
 |
Чемпионат Германии 1965/66 | Второй круг | 05.02.1966 | Боруссия М - Шальке 04 | 2:0 |
 |
Чемпионат Германии 1965/66 | Второй круг | 05.02.1966 | Кёльн - Дуйсбург | 1:1 |
 |
Чемпионат Германии 1965/66 | Второй круг | 05.02.1966 | Тасмания Б - Гамбург | 0:4 |
 |
Чемпионат Германии 1965/66 | Второй круг | 05.02.1966 | Боруссия Н - Бавария | 0:4 |
 |
Чемпионат Германии 1965/66 | Второй круг | 05.02.1966 | Карлсруэ - Боруссия Д | 0:0 |
 |
Чемпионат Германии 1965/66 | Второй круг | 05.02.1966 | Вердер - Штутгарт | 3:1 |
 |
Чемпионат Германии 1971/72 | Второй круг | 05.02.1972 | Шальке 04 - Гамбург | 3:0 |
 |
Чемпионат Германии 1971/72 | Второй круг | 05.02.1972 | Герта - Ганновер | 3:1 |
 |
Чемпионат Германии 1971/72 | Второй круг | 05.02.1972 | Вердер - Айнтрахт Ф | 3:1 |
 |
Чемпионат Германии 1971/72 | Второй круг | 05.02.1972 | Фортуна Д - Дуйсбург | 0:0 |
 |
Чемпионат Германии 1971/72 | Второй круг | 05.02.1972 | Айнтрахт Б - Бавария | 1:1 |
 |
<< < 1..20 (255)