|
Чемпионат Англии 2022/23 :: Футбол Первый круг.
 |
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
М |
О |
 |
1 | Тоттенхэм | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 |
 |
2 | Арсенал | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 |
 |
3 | Ньюкасл | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 |
 |
4 | Манчестер Сити | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 |
 |
5 | Борнмут | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 3 |
 |
6 | Лидс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 |
 |
7 | Брайтон | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 3 |
 |
8 | Челси | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 3 |
 |
9 | Ливерпуль | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 |
 |
10 | Фулхэм | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 |
 |
11 | Лестер | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 |
 |
12 | Брентфорд | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 |
 |
13 | Манчестер Юнайтед | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
 |
14 | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 |
 |
15 | Эвертон | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 |
 |
16 | Астон Вилла | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
 |
17 | Вест Хэм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
 |
18 | Кристал Пэлас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
 |
19 | Ноттингем Ф. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 |
 |
20 | Саутгемптон | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 |
 |

1 тур |
05.08.22 22:00 | Кристал Пэлас | Арсенал |  | 0-2 (0-1) |
 |
06.08.22 14:30 | Фулхэм | Ливерпуль |  | 2-2 (1-0) |
 |
06.08.22 17:00 | Борнмут | Астон Вилла |  | 2-0 (1-0) |
 |
06.08.22 17:00 | Лидс | Вулверхэмптон |  | 2-1 (1-1) |
 |
06.08.22 17:00 | Ньюкасл | Ноттингем Ф. |  | 2-0 (0-0) |
 |
06.08.22 17:00 | Тоттенхэм | Саутгемптон |  | 4-1 (2-1) |
 |
06.08.22 19:30 | Эвертон | Челси |  | 0-1 (0-1) |
 |
07.08.22 16:00 | Лестер | Брентфорд |  | 2-2 (1-0) |
 |
07.08.22 16:00 | Манчестер Юнайтед | Брайтон |  | 1-2 (0-2) |
 |
07.08.22 18:30 | Вест Хэм | Манчестер Сити |  | 0-2 (0-1) |
 |
2 тур |
13.08.22 14:30 | Астон Вилла | Эвертон |  | - |
 |
13.08.22 17:00 | Саутгемптон | Лидс |  | - |
 |
13.08.22 17:00 | Вулверхэмптон | Фулхэм |  | - |
 |
13.08.22 17:00 | Арсенал | Лестер |  | - |
 |
13.08.22 17:00 | Брайтон | Ньюкасл |  | - |
 |
13.08.22 17:00 | Манчестер Сити | Борнмут |  | - |
 |
13.08.22 19:30 | Брентфорд | Манчестер Юнайтед |  | - |
 |
14.08.22 16:00 | Ноттингем Ф. | Вест Хэм |  | - |
 |
14.08.22 18:30 | Челси | Тоттенхэм |  | - |
 |
15.08.22 22:00 | Ливерпуль | Кристал Пэлас |  | - |
 |
3 тур |
20.08.22 14:30 | Тоттенхэм | Вулверхэмптон |  | - |
 |
20.08.22 17:00 | Кристал Пэлас | Астон Вилла |  | - |
 |
20.08.22 17:00 | Эвертон | Ноттингем Ф. |  | - |
 |
20.08.22 17:00 | Фулхэм | Брентфорд |  | - |
 |
20.08.22 17:00 | Лестер | Саутгемптон |  | - |
 |
20.08.22 19:30 | Борнмут | Арсенал |  | - |
 |
21.08.22 16:00 | Вест Хэм | Брайтон |  | - |
 |
21.08.22 16:00 | Лидс | Челси |  | - |
 |
21.08.22 18:30 | Ньюкасл | Манчестер Сити |  | - |
 |
22.08.22 22:00 | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль |  | - |
 |
4 тур |
27.08.22 14:30 | Саутгемптон | Манчестер Юнайтед |  | - |
 |
27.08.22 17:00 | Брентфорд | Эвертон |  | - |
 |
27.08.22 17:00 | Брайтон | Лидс |  | - |
 |
27.08.22 17:00 | Челси | Лестер |  | - |
 |
27.08.22 17:00 | Ливерпуль | Борнмут |  | - |
 |
27.08.22 17:00 | Манчестер Сити | Кристал Пэлас |  | - |
 |
27.08.22 19:30 | Арсенал | Фулхэм |  | - |
 |
28.08.22 16:00 | Вулверхэмптон | Ньюкасл |  | - |
 |
28.08.22 16:00 | Астон Вилла | Вест Хэм |  | - |
 |
28.08.22 18:30 | Ноттингем Ф. | Тоттенхэм |  | - |
 |
5 тур |
30.08.22 00:00 | Борнмут | Вулверхэмптон |  | - |
 |
30.08.22 00:00 | Арсенал | Астон Вилла |  | - |
 |
30.08.22 00:00 | Фулхэм | Брайтон |  | - |
 |
30.08.22 00:00 | Лидс | Эвертон |  | - |
 |
30.08.22 00:00 | Лестер | Манчестер Юнайтед |  | - |
 |
30.08.22 00:00 | Вест Хэм | Тоттенхэм |  | - |
 |
30.08.22 00:00 | Кристал Пэлас | Брентфорд |  | - |
 |
31.08.22 00:00 | Саутгемптон | Челси |  | - |
 |
31.08.22 00:00 | Ливерпуль | Ньюкасл |  | - |
 |
31.08.22 00:00 | Манчестер Сити | Ноттингем Ф. |  | - |
 |
6 тур |
03.09.22 00:00 | Астон Вилла | Манчестер Сити |  | - |
 |
03.09.22 00:00 | Брентфорд | Лидс |  | - |
 |
03.09.22 00:00 | Брайтон | Лестер |  | - |
 |
03.09.22 00:00 | Челси | Вест Хэм |  | - |
 |
03.09.22 00:00 | Эвертон | Ливерпуль |  | - |
 |
03.09.22 00:00 | Манчестер Юнайтед | Арсенал |  | - |
 |
03.09.22 00:00 | Ньюкасл | Кристал Пэлас |  | - |
 |
03.09.22 00:00 | Ноттингем Ф. | Борнмут |  | - |
 |
03.09.22 00:00 | Тоттенхэм | Фулхэм |  | - |
 |
03.09.22 00:00 | Вулверхэмптон | Саутгемптон |  | - |
 |
7 тур |
10.09.22 00:00 | Борнмут | Брайтон |  | - |
 |
10.09.22 00:00 | Арсенал | Эвертон |  | - |
 |
10.09.22 00:00 | Кристал Пэлас | Манчестер Юнайтед |  | - |
 |
10.09.22 00:00 | Фулхэм | Челси |  | - |
 |
10.09.22 00:00 | Лидс | Ноттингем Ф. |  | - |
 |
10.09.22 00:00 | Лестер | Астон Вилла |  | - |
 |
10.09.22 00:00 | Ливерпуль | Вулверхэмптон |  | - |
 |
10.09.22 00:00 | Манчестер Сити | Тоттенхэм |  | - |
 |
10.09.22 00:00 | Саутгемптон | Брентфорд |  | - |
 |
10.09.22 00:00 | Вест Хэм | Ньюкасл |  | - |
 |
8 тур |
17.09.22 00:00 | Брентфорд | Арсенал |  | - |
 |
17.09.22 00:00 | Брайтон | Кристал Пэлас |  | - |
 |
17.09.22 00:00 | Челси | Ливерпуль |  | - |
 |
17.09.22 00:00 | Эвертон | Вест Хэм |  | - |
 |
17.09.22 00:00 | Манчестер Юнайтед | Лидс |  | - |
 |
17.09.22 00:00 | Ньюкасл | Борнмут |  | - |
 |
17.09.22 00:00 | Ноттингем Ф. | Фулхэм |  | - |
 |
17.09.22 00:00 | Тоттенхэм | Лестер |  | - |
 |
17.09.22 00:00 | Вулверхэмптон | Манчестер Сити |  | - |
 |
17.09.22 00:00 | Астон Вилла | Саутгемптон |  | - |
 |
9 тур |
01.10.22 00:00 | Кристал Пэлас | Челси |  | - |
 |
01.10.22 00:00 | Фулхэм | Ньюкасл |  | - |
 |
01.10.22 00:00 | Лидс | Астон Вилла |  | - |
 |
01.10.22 00:00 | Лестер | Ноттингем Ф. |  | - |
 |
01.10.22 00:00 | Ливерпуль | Брайтон |  | - |
 |
01.10.22 00:00 | Манчестер Сити | Манчестер Юнайтед |  | - |
 |
01.10.22 00:00 | Саутгемптон | Эвертон |  | - |
 |
01.10.22 00:00 | Вест Хэм | Вулверхэмптон |  | - |
 |
01.10.22 00:00 | Борнмут | Брентфорд |  | - |
 |
01.10.22 00:00 | Арсенал | Тоттенхэм |  | - |
 |
10 тур |
08.10.22 00:00 | Брайтон | Тоттенхэм |  | - |
 |
08.10.22 00:00 | Челси | Вулверхэмптон |  | - |
 |
08.10.22 00:00 | Кристал Пэлас | Лидс |  | - |
 |
08.10.22 00:00 | Эвертон | Манчестер Юнайтед |  | - |
 |
08.10.22 00:00 | Манчестер Сити | Саутгемптон |  | - |
 |
08.10.22 00:00 | Ньюкасл | Брентфорд |  | - |
 |
08.10.22 00:00 | Ноттингем Ф. | Астон Вилла |  | - |
 |
08.10.22 00:00 | Вест Хэм | Фулхэм |  | - |
 |
08.10.22 00:00 | Борнмут | Лестер |  | - |
 |
08.10.22 00:00 | Арсенал | Ливерпуль |  | - |
 |
11 тур |
15.10.22 00:00 | Лидс | Арсенал |  | - |
 |
15.10.22 00:00 | Лестер | Кристал Пэлас |  | - |
 |
15.10.22 00:00 | Ливерпуль | Манчестер Сити |  | - |
 |
15.10.22 00:00 | Манчестер Юнайтед | Ньюкасл |  | - |
 |
15.10.22 00:00 | Саутгемптон | Вест Хэм |  | - |
 |
15.10.22 00:00 | Тоттенхэм | Эвертон |  | - |
 |
15.10.22 00:00 | Вулверхэмптон | Ноттингем Ф. |  | - |
 |
15.10.22 00:00 | Астон Вилла | Челси |  | - |
 |
15.10.22 00:00 | Брентфорд | Брайтон |  | - |
 |
15.10.22 00:00 | Фулхэм | Борнмут |  | - |
 |
12 тур |
18.10.22 00:00 | Фулхэм | Астон Вилла |  | - |
 |
18.10.22 00:00 | Лестер | Лидс |  | - |
 |
18.10.22 00:00 | Кристал Пэлас | Вулверхэмптон |  | - |
 |
18.10.22 00:00 | Борнмут | Саутгемптон |  | - |
 |
18.10.22 00:00 | Арсенал | Манчестер Сити |  | - |
 |
18.10.22 00:00 | Брентфорд | Челси |  | - |
 |
18.10.22 00:00 | Брайтон | Ноттингем Ф. |  | - |
 |
19.10.22 00:00 | Ньюкасл | Эвертон |  | - |
 |
19.10.22 00:00 | Ливерпуль | Вест Хэм |  | - |
 |
19.10.22 00:00 | Манчестер Юнайтед | Тоттенхэм |  | - |
 |
13 тур |
22.10.22 00:00 | Манчестер Сити | Брайтон |  | - |
 |
22.10.22 00:00 | Ноттингем Ф. | Ливерпуль |  | - |
 |
22.10.22 00:00 | Саутгемптон | Арсенал |  | - |
 |
22.10.22 00:00 | Тоттенхэм | Ньюкасл |  | - |
 |
22.10.22 00:00 | Вест Хэм | Борнмут |  | - |
 |
22.10.22 00:00 | Вулверхэмптон | Лестер |  | - |
 |
22.10.22 00:00 | Астон Вилла | Брентфорд |  | - |
 |
22.10.22 00:00 | Челси | Манчестер Юнайтед |  | - |
 |
22.10.22 00:00 | Эвертон | Кристал Пэлас |  | - |
 |
22.10.22 00:00 | Лидс | Фулхэм |  | - |
 |
14 тур |
29.10.22 00:00 | Фулхэм | Эвертон |  | - |
 |
29.10.22 00:00 | Лестер | Манчестер Сити |  | - |
 |
29.10.22 00:00 | Ливерпуль | Лидс |  | - |
 |
29.10.22 00:00 | Манчестер Юнайтед | Вест Хэм |  | - |
 |
29.10.22 00:00 | Ньюкасл | Астон Вилла |  | - |
 |
29.10.22 00:00 | Борнмут | Тоттенхэм |  | - |
 |
29.10.22 00:00 | Арсенал | Ноттингем Ф. |  | - |
 |
29.10.22 00:00 | Брентфорд | Вулверхэмптон |  | - |
 |
29.10.22 00:00 | Брайтон | Челси |  | - |
 |
29.10.22 00:00 | Кристал Пэлас | Саутгемптон |  | - |
 |
15 тур |
05.11.22 00:00 | Саутгемптон | Ньюкасл |  | - |
 |
05.11.22 00:00 | Тоттенхэм | Ливерпуль |  | - |
 |
05.11.22 00:00 | Вест Хэм | Кристал Пэлас |  | - |
 |
05.11.22 00:00 | Вулверхэмптон | Брайтон |  | - |
 |
05.11.22 00:00 | Астон Вилла | Манчестер Юнайтед |  | - |
 |
05.11.22 00:00 | Челси | Арсенал |  | - |
 |
05.11.22 00:00 | Эвертон | Лестер |  | - |
 |
05.11.22 00:00 | Лидс | Борнмут |  | - |
 |
05.11.22 00:00 | Манчестер Сити | Фулхэм |  | - |
 |
05.11.22 00:00 | Ноттингем Ф. | Брентфорд |  | - |
 |
16 тур |
12.11.22 00:00 | Ноттингем Ф. | Кристал Пэлас |  | - |
 |
12.11.22 00:00 | Тоттенхэм | Лидс |  | - |
 |
12.11.22 00:00 | Вест Хэм | Лестер |  | - |
 |
12.11.22 00:00 | Вулверхэмптон | Арсенал |  | - |
 |
12.11.22 00:00 | Борнмут | Эвертон |  | - |
 |
12.11.22 00:00 | Брайтон | Астон Вилла |  | - |
 |
12.11.22 00:00 | Фулхэм | Манчестер Юнайтед |  | - |
 |
12.11.22 00:00 | Ливерпуль | Саутгемптон |  | - |
 |
12.11.22 00:00 | Манчестер Сити | Брентфорд |  | - |
 |
12.11.22 00:00 | Ньюкасл | Челси |  | - |
 |
17 тур |
26.12.22 00:00 | Лестер | Ньюкасл |  | - |
 |
26.12.22 00:00 | Манчестер Юнайтед | Ноттингем Ф. |  | - |
 |
26.12.22 00:00 | Саутгемптон | Брайтон |  | - |
 |
26.12.22 00:00 | Арсенал | Вест Хэм |  | - |
 |
26.12.22 00:00 | Астон Вилла | Ливерпуль |  | - |
 |
26.12.22 00:00 | Брентфорд | Тоттенхэм |  | - |
 |
26.12.22 00:00 | Челси | Борнмут |  | - |
 |
26.12.22 00:00 | Кристал Пэлас | Фулхэм |  | - |
 |
26.12.22 00:00 | Эвертон | Вулверхэмптон |  | - |
 |
26.12.22 00:00 | Лидс | Манчестер Сити |  | - |
 |
18 тур |
31.12.22 00:00 | Вест Хэм | Брентфорд |  | - |
 |
31.12.22 00:00 | Вулверхэмптон | Манчестер Юнайтед |  | - |
 |
31.12.22 00:00 | Борнмут | Кристал Пэлас |  | - |
 |
31.12.22 00:00 | Брайтон | Арсенал |  | - |
 |
31.12.22 00:00 | Фулхэм | Саутгемптон |  | - |
 |
31.12.22 00:00 | Ливерпуль | Лестер |  | - |
 |
31.12.22 00:00 | Манчестер Сити | Эвертон |  | - |
 |
31.12.22 00:00 | Ньюкасл | Лидс |  | - |
 |
31.12.22 00:00 | Ноттингем Ф. | Челси |  | - |
 |
31.12.22 00:00 | Тоттенхэм | Астон Вилла |  | - |
 |
19 тур |
02.01.23 00:00 | Манчестер Юнайтед | Борнмут |  | - |
 |
02.01.23 00:00 | Саутгемптон | Ноттингем Ф. |  | - |
 |
02.01.23 00:00 | Арсенал | Ньюкасл |  | - |
 |
02.01.23 00:00 | Астон Вилла | Вулверхэмптон |  | - |
 |
02.01.23 00:00 | Брентфорд | Ливерпуль |  | - |
 |
02.01.23 00:00 | Челси | Манчестер Сити |  | - |
 |
02.01.23 00:00 | Кристал Пэлас | Тоттенхэм |  | - |
 |
02.01.23 00:00 | Эвертон | Брайтон |  | - |
 |
02.01.23 00:00 | Лидс | Вест Хэм |  | - |
 |
02.01.23 00:00 | Лестер | Фулхэм |  | - |
 |
|
|
Результаты опроса
 | 
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе? |
Положительно | 19 | Нейтрально | 7 | Отрицательно | 3 | Затрудняюсь ответить | 2 |
| Проголосовало: 31 | Опрос завершён. |
Результаты опросов |
=g(1,6)?> | Предложите опрос! | =g(1,6)?> |
|
|

|
|