|
Чемпионат Англии 2022/23 :: Футбол Второй круг.
 |
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
М |
О |
 |
1 | Арсенал | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 - 26 | 69 |
 |
2 | Манчестер Сити | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 - 25 | 61 |
 |
3 | Манчестер Юнайтед | 26 | 16 | 4 | 6 | 43 - 36 | 52 |
 |
4 | Тоттенхэм | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 - 40 | 49 |
 |
5 | Ньюкасл | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 - 19 | 47 |
 |
6 | Ливерпуль | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 - 29 | 42 |
 |
7 | Брентфорд | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 - 34 | 42 |
 |
8 | Брайтон | 24 | 11 | 6 | 7 | 45 - 31 | 39 |
 |
9 | Фулхэм | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 - 37 | 39 |
 |
10 | Астон Вилла | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 - 39 | 38 |
 |
11 | Челси | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 - 28 | 38 |
 |
12 | Кристал Пэлас | 27 | 6 | 9 | 12 | 22 - 37 | 27 |
 |
13 | Вулверхэмптон | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 - 41 | 27 |
 |
14 | Лидс | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 - 44 | 26 |
 |
15 | Ноттингем Ф. | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 - 49 | 26 |
 |
16 | Эвертон | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 - 40 | 26 |
 |
17 | Лестер | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 - 47 | 25 |
 |
18 | Вест Хэм | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 - 34 | 24 |
 |
19 | Борнмут | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 - 54 | 24 |
 |
20 | Саутгемптон | 28 | 6 | 4 | 18 | 24 - 48 | 22 |
 |

20 тур |
13.01.23 23:00 | Астон Вилла | Лидс |  | 2-1 (1-0) |
 |
14.01.23 15:30 | Манчестер Юнайтед | Манчестер Сити |  | 2-1 (0-0) |
 |
14.01.23 18:00 | Вулверхэмптон | Вест Хэм |  | 1-0 (0-0) |
 |
14.01.23 18:00 | Брайтон | Ливерпуль |  | 3-0 (0-0) |
 |
14.01.23 18:00 | Эвертон | Саутгемптон |  | 1-2 (1-0) |
 |
14.01.23 18:00 | Ноттингем Ф. | Лестер |  | 2-0 (0-0) |
 |
14.01.23 20:30 | Брентфорд | Борнмут |  | 2-0 (1-0) |
 |
15.01.23 17:00 | Челси | Кристал Пэлас |  | 1-0 (0-0) |
 |
15.01.23 17:00 | Ньюкасл | Фулхэм |  | 1-0 (0-0) |
 |
15.01.23 19:30 | Тоттенхэм | Арсенал |  | 0-2 (0-2) |
 |
21 тур |
21.01.23 15:30 | Ливерпуль | Челси |  | 0-0 |
 |
21.01.23 18:00 | Борнмут | Ноттингем Ф. |  | 1-1 (1-0) |
 |
21.01.23 18:00 | Лестер | Брайтон |  | 2-2 (1-1) |
 |
21.01.23 18:00 | Саутгемптон | Астон Вилла |  | 0-1 (0-0) |
 |
21.01.23 18:00 | Вест Хэм | Эвертон |  | 2-0 (2-0) |
 |
21.01.23 20:30 | Кристал Пэлас | Ньюкасл |  | 0-0 |
 |
22.01.23 17:00 | Лидс | Брентфорд |  | 0-0 |
 |
22.01.23 17:00 | Манчестер Сити | Вулверхэмптон |  | 3-0 (1-0) |
 |
22.01.23 19:30 | Арсенал | Манчестер Юнайтед |  | 3-2 (1-1) |
 |
23.01.23 23:00 | Фулхэм | Тоттенхэм |  | 0-1 (0-1) |
 |
22 тур |
03.02.23 23:00 | Челси | Фулхэм |  | 0-0 |
 |
04.02.23 15:30 | Эвертон | Арсенал |  | 1-0 (0-0) |
 |
04.02.23 18:00 | Астон Вилла | Лестер |  | 2-4 (2-3) |
 |
04.02.23 18:00 | Брентфорд | Саутгемптон |  | 3-0 (2-0) |
 |
04.02.23 18:00 | Брайтон | Борнмут |  | 1-0 (0-0) |
 |
04.02.23 18:00 | Манчестер Юнайтед | Кристал Пэлас |  | 2-1 (1-0) |
 |
04.02.23 18:00 | Вулверхэмптон | Ливерпуль |  | 3-0 (2-0) |
 |
04.02.23 20:30 | Ньюкасл | Вест Хэм |  | 1-1 (1-1) |
 |
05.02.23 17:00 | Ноттингем Ф. | Лидс |  | 1-0 (1-0) |
 |
05.02.23 19:30 | Тоттенхэм | Манчестер Сити |  | 1-0 (1-0) |
 |
23 тур |
11.02.23 15:30 | Вест Хэм | Челси |  | 1-1 (1-1) |
 |
11.02.23 18:00 | Арсенал | Брентфорд |  | 1-1 (0-0) |
 |
11.02.23 18:00 | Кристал Пэлас | Брайтон |  | 1-1 (0-0) |
 |
11.02.23 18:00 | Фулхэм | Ноттингем Ф. |  | 2-0 (1-0) |
 |
11.02.23 18:00 | Лестер | Тоттенхэм |  | 4-1 (3-1) |
 |
11.02.23 18:00 | Саутгемптон | Вулверхэмптон |  | 1-2 (1-0) |
 |
11.02.23 20:30 | Борнмут | Ньюкасл |  | 1-1 (1-1) |
 |
12.02.23 17:00 | Лидс | Манчестер Юнайтед |  | 0-2 (0-0) |
 |
12.02.23 19:30 | Манчестер Сити | Астон Вилла |  | 3-1 (3-0) |
 |
13.02.23 23:00 | Ливерпуль | Эвертон |  | 2-0 (1-0) |
 |
24 тур |
18.02.23 15:30 | Астон Вилла | Арсенал |  | 2-4 (2-1) |
 |
18.02.23 18:00 | Брентфорд | Кристал Пэлас |  | 1-1 (0-0) |
 |
18.02.23 18:00 | Брайтон | Фулхэм |  | 0-1 (0-0) |
 |
18.02.23 18:00 | Челси | Саутгемптон |  | 0-1 (0-1) |
 |
18.02.23 18:00 | Эвертон | Лидс |  | 1-0 (0-0) |
 |
18.02.23 18:00 | Ноттингем Ф. | Манчестер Сити |  | 1-1 (0-1) |
 |
18.02.23 18:00 | Вулверхэмптон | Борнмут |  | 0-1 (0-0) |
 |
18.02.23 20:30 | Ньюкасл | Ливерпуль |  | 0-2 (0-2) |
 |
19.02.23 17:00 | Манчестер Юнайтед | Лестер |  | 3-0 (1-0) |
 |
19.02.23 19:30 | Тоттенхэм | Вест Хэм |  | 2-0 (0-0) |
 |
25 тур |
24.02.23 23:00 | Фулхэм | Вулверхэмптон |  | 1-1 (0-1) |
 |
25.02.23 15:30 | Ньюкасл | Брайтон |  | - |
 |
25.02.23 18:00 | Эвертон | Астон Вилла |  | 0-2 (0-0) |
 |
25.02.23 18:00 | Лидс | Саутгемптон |  | 1-0 (0-0) |
 |
25.02.23 18:00 | Лестер | Арсенал |  | 0-1 (0-0) |
 |
25.02.23 18:00 | Вест Хэм | Ноттингем Ф. |  | 4-0 (0-0) |
 |
25.02.23 20:30 | Борнмут | Манчестер Сити |  | 1-4 (0-3) |
 |
25.02.23 22:45 | Кристал Пэлас | Ливерпуль |  | 0-0 |
 |
26.02.23 16:30 | Тоттенхэм | Челси |  | 2-0 (0-0) |
 |
05.04.23 22:00 | Манчестер Юнайтед | Брентфорд |  | - |
 |
26 тур |
04.03.23 15:30 | Манчестер Сити | Ньюкасл |  | 2-0 (1-0) |
 |
04.03.23 18:00 | Брайтон | Вест Хэм |  | 4-0 (1-0) |
 |
04.03.23 18:00 | Челси | Лидс |  | 1-0 (0-0) |
 |
04.03.23 18:00 | Вулверхэмптон | Тоттенхэм |  | 1-0 (0-0) |
 |
04.03.23 18:00 | Арсенал | Борнмут |  | 3-2 (0-1) |
 |
04.03.23 18:00 | Астон Вилла | Кристал Пэлас |  | 1-0 (1-0) |
 |
04.03.23 20:30 | Саутгемптон | Лестер |  | 1-0 (1-0) |
 |
05.03.23 17:00 | Ноттингем Ф. | Эвертон |  | 2-2 (1-2) |
 |
05.03.23 19:30 | Ливерпуль | Манчестер Юнайтед |  | 7-0 (1-0) |
 |
06.03.23 23:00 | Брентфорд | Фулхэм |  | 3-2 (1-1) |
 |
27 тур |
11.03.23 15:30 | Борнмут | Ливерпуль |  | 1-0 (1-0) |
 |
11.03.23 18:00 | Лидс | Брайтон |  | 2-2 (1-1) |
 |
11.03.23 18:00 | Лестер | Челси |  | 1-3 (1-2) |
 |
11.03.23 18:00 | Тоттенхэм | Ноттингем Ф. |  | 3-1 (2-0) |
 |
11.03.23 18:00 | Эвертон | Брентфорд |  | 1-0 (1-0) |
 |
11.03.23 20:30 | Кристал Пэлас | Манчестер Сити |  | 0-1 (0-0) |
 |
12.03.23 17:00 | Фулхэм | Арсенал |  | 0-3 (0-3) |
 |
12.03.23 17:00 | Манчестер Юнайтед | Саутгемптон |  | 2-1 (1-0) |
 |
12.03.23 17:00 | Вест Хэм | Астон Вилла |  | 1-1 (1-1) |
 |
12.03.23 19:30 | Ньюкасл | Вулверхэмптон |  | 2-1 (1-0) |
 |
28 тур |
17.03.23 23:00 | Ноттингем Ф. | Ньюкасл |  | 1-2 (1-1) |
 |
18.03.23 18:00 | Ливерпуль | Фулхэм |  | - |
 |
18.03.23 18:00 | Саутгемптон | Тоттенхэм |  | 3-3 (0-1) |
 |
18.03.23 18:00 | Вулверхэмптон | Лидс |  | 2-4 (0-1) |
 |
18.03.23 18:00 | Астон Вилла | Борнмут |  | 3-0 (1-0) |
 |
18.03.23 18:00 | Брентфорд | Лестер |  | 1-1 (1-0) |
 |
18.03.23 20:30 | Челси | Эвертон |  | 2-2 (0-0) |
 |
19.03.23 17:00 | Арсенал | Кристал Пэлас |  | 4-1 (2-0) |
 |
19.03.23 17:00 | Брайтон | Манчестер Юнайтед |  | - |
 |
19.03.23 19:30 | Манчестер Сити | Вест Хэм |  | - |
 |
29 тур |
01.04.23 14:30 | Манчестер Сити | Ливерпуль |  | - |
 |
01.04.23 17:00 | Кристал Пэлас | Лестер |  | - |
 |
01.04.23 17:00 | Ноттингем Ф. | Вулверхэмптон |  | - |
 |
01.04.23 17:00 | Борнмут | Фулхэм |  | - |
 |
01.04.23 17:00 | Арсенал | Лидс |  | - |
 |
01.04.23 17:00 | Брайтон | Брентфорд |  | - |
 |
01.04.23 19:30 | Челси | Астон Вилла |  | - |
 |
02.04.23 16:00 | Вест Хэм | Саутгемптон |  | - |
 |
02.04.23 18:30 | Ньюкасл | Манчестер Юнайтед |  | - |
 |
03.04.23 22:00 | Эвертон | Тоттенхэм |  | - |
 |
30 тур |
08.04.23 00:00 | Ливерпуль | Арсенал |  | - |
 |
08.04.23 00:00 | Манчестер Юнайтед | Эвертон |  | - |
 |
08.04.23 00:00 | Саутгемптон | Манчестер Сити |  | - |
 |
08.04.23 00:00 | Тоттенхэм | Брайтон |  | - |
 |
08.04.23 00:00 | Вулверхэмптон | Челси |  | - |
 |
08.04.23 00:00 | Астон Вилла | Ноттингем Ф. |  | - |
 |
08.04.23 00:00 | Брентфорд | Ньюкасл |  | - |
 |
08.04.23 00:00 | Фулхэм | Вест Хэм |  | - |
 |
08.04.23 00:00 | Лидс | Кристал Пэлас |  | - |
 |
08.04.23 00:00 | Лестер | Борнмут |  | - |
 |
31 тур |
15.04.23 00:00 | Саутгемптон | Кристал Пэлас |  | - |
 |
15.04.23 00:00 | Тоттенхэм | Борнмут |  | - |
 |
15.04.23 00:00 | Вест Хэм | Арсенал |  | - |
 |
15.04.23 00:00 | Вулверхэмптон | Брентфорд |  | - |
 |
15.04.23 00:00 | Астон Вилла | Ньюкасл |  | - |
 |
15.04.23 00:00 | Челси | Брайтон |  | - |
 |
15.04.23 00:00 | Эвертон | Фулхэм |  | - |
 |
15.04.23 00:00 | Лидс | Ливерпуль |  | - |
 |
15.04.23 00:00 | Манчестер Сити | Лестер |  | - |
 |
15.04.23 00:00 | Ноттингем Ф. | Манчестер Юнайтед |  | - |
 |
32 тур |
22.04.23 00:00 | Лестер | Вулверхэмптон |  | - |
 |
22.04.23 00:00 | Ливерпуль | Ноттингем Ф. |  | - |
 |
22.04.23 00:00 | Манчестер Юнайтед | Челси |  | - |
 |
22.04.23 00:00 | Ньюкасл | Тоттенхэм |  | - |
 |
22.04.23 00:00 | Борнмут | Вест Хэм |  | - |
 |
22.04.23 00:00 | Арсенал | Саутгемптон |  | - |
 |
22.04.23 00:00 | Брентфорд | Астон Вилла |  | - |
 |
22.04.23 00:00 | Брайтон | Манчестер Сити |  | - |
 |
22.04.23 00:00 | Кристал Пэлас | Эвертон |  | - |
 |
22.04.23 00:00 | Фулхэм | Лидс |  | - |
 |
33 тур |
25.04.23 00:00 | Эвертон | Ньюкасл |  | - |
 |
25.04.23 00:00 | Лидс | Лестер |  | - |
 |
25.04.23 00:00 | Ноттингем Ф. | Брайтон |  | - |
 |
25.04.23 00:00 | Тоттенхэм | Манчестер Юнайтед |  | - |
 |
25.04.23 00:00 | Вест Хэм | Ливерпуль |  | - |
 |
25.04.23 00:00 | Вулверхэмптон | Кристал Пэлас |  | - |
 |
25.04.23 00:00 | Астон Вилла | Фулхэм |  | - |
 |
26.04.23 00:00 | Челси | Брентфорд |  | - |
 |
26.04.23 00:00 | Саутгемптон | Борнмут |  | - |
 |
26.04.23 00:00 | Манчестер Сити | Арсенал |  | - |
 |
34 тур |
29.04.23 00:00 | Манчестер Юнайтед | Астон Вилла |  | - |
 |
29.04.23 00:00 | Ньюкасл | Саутгемптон |  | - |
 |
29.04.23 00:00 | Борнмут | Лидс |  | - |
 |
29.04.23 00:00 | Арсенал | Челси |  | - |
 |
29.04.23 00:00 | Брентфорд | Ноттингем Ф. |  | - |
 |
29.04.23 00:00 | Брайтон | Вулверхэмптон |  | - |
 |
29.04.23 00:00 | Кристал Пэлас | Вест Хэм |  | - |
 |
29.04.23 00:00 | Фулхэм | Манчестер Сити |  | - |
 |
29.04.23 00:00 | Лестер | Эвертон |  | - |
 |
29.04.23 00:00 | Ливерпуль | Тоттенхэм |  | - |
 |
35 тур |
06.05.23 00:00 | Вест Хэм | Манчестер Юнайтед |  | - |
 |
06.05.23 00:00 | Вулверхэмптон | Астон Вилла |  | - |
 |
06.05.23 00:00 | Борнмут | Челси |  | - |
 |
06.05.23 00:00 | Брайтон | Эвертон |  | - |
 |
06.05.23 00:00 | Фулхэм | Лестер |  | - |
 |
06.05.23 00:00 | Ливерпуль | Брентфорд |  | - |
 |
06.05.23 00:00 | Манчестер Сити | Лидс |  | - |
 |
06.05.23 00:00 | Ньюкасл | Арсенал |  | - |
 |
06.05.23 00:00 | Ноттингем Ф. | Саутгемптон |  | - |
 |
06.05.23 00:00 | Тоттенхэм | Кристал Пэлас |  | - |
 |
36 тур |
13.05.23 00:00 | Саутгемптон | Фулхэм |  | - |
 |
13.05.23 00:00 | Арсенал | Брайтон |  | - |
 |
13.05.23 00:00 | Астон Вилла | Тоттенхэм |  | - |
 |
13.05.23 00:00 | Брентфорд | Вест Хэм |  | - |
 |
13.05.23 00:00 | Челси | Ноттингем Ф. |  | - |
 |
13.05.23 00:00 | Кристал Пэлас | Борнмут |  | - |
 |
13.05.23 00:00 | Эвертон | Манчестер Сити |  | - |
 |
13.05.23 00:00 | Лидс | Ньюкасл |  | - |
 |
13.05.23 00:00 | Лестер | Ливерпуль |  | - |
 |
13.05.23 00:00 | Манчестер Юнайтед | Вулверхэмптон |  | - |
 |
37 тур |
20.05.23 00:00 | Борнмут | Манчестер Юнайтед |  | - |
 |
20.05.23 00:00 | Брайтон | Саутгемптон |  | - |
 |
20.05.23 00:00 | Фулхэм | Кристал Пэлас |  | - |
 |
20.05.23 00:00 | Ливерпуль | Астон Вилла |  | - |
 |
20.05.23 00:00 | Манчестер Сити | Челси |  | - |
 |
20.05.23 00:00 | Ньюкасл | Лестер |  | - |
 |
20.05.23 00:00 | Ноттингем Ф. | Арсенал |  | - |
 |
20.05.23 00:00 | Тоттенхэм | Брентфорд |  | - |
 |
20.05.23 00:00 | Вест Хэм | Лидс |  | - |
 |
20.05.23 00:00 | Вулверхэмптон | Эвертон |  | - |
 |
38 тур |
28.05.23 00:00 | Арсенал | Вулверхэмптон |  | - |
 |
28.05.23 00:00 | Астон Вилла | Брайтон |  | - |
 |
28.05.23 00:00 | Брентфорд | Манчестер Сити |  | - |
 |
28.05.23 00:00 | Челси | Ньюкасл |  | - |
 |
28.05.23 00:00 | Кристал Пэлас | Ноттингем Ф. |  | - |
 |
28.05.23 00:00 | Эвертон | Борнмут |  | - |
 |
28.05.23 00:00 | Лидс | Тоттенхэм |  | - |
 |
28.05.23 00:00 | Лестер | Вест Хэм |  | - |
 |
28.05.23 00:00 | Манчестер Юнайтед | Фулхэм |  | - |
 |
28.05.23 00:00 | Саутгемптон | Ливерпуль |  | - |
 |
|
|
Результаты опроса
 | 
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе? |
Положительно | 19 | Нейтрально | 7 | Отрицательно | 3 | Затрудняюсь ответить | 2 |
| Проголосовало: 31 | Опрос завершён. |
Результаты опросов |
=g(1,6)?> | Предложите опрос! | =g(1,6)?> |
|
|

|
|