|
Лига конференций 2022/23 :: Футбол 2-й квалификационный раунд.
Первые матчи |
19.07.22 21:00 | Тирана | Зриньски |  | 0-1 (0-1) |
 |
19.07.22 21:00 | Хайбернианс | Левадия Маарду |  | 3-2 (2-0) |
 |
19.07.22 21:45 | Ла Фиорита | Балкани |  | 0-4 (0-2) |
 |
20.07.22 20:00 | Викингур Гота | ДАК 1904 |  | 0-2 (0-1) |
 |
20.07.22 20:00 | Ботев Пловдив | АПОЭЛ |  | 0-0 |
 |
20.07.22 22:00 | Сутьеска | КИ Клаксвик |  | 0-0 |
 |
21.07.22 15:00 | Кызыл-Жар | Осиек |  | 1-2 (0-0) |
 |
21.07.22 17:00 | Тобол | Линкольн |  | 2-0 (0-0) |
 |
21.07.22 17:00 | Лиепая | Янг Бойз |  | 0-1 (0-0) |
 |
21.07.22 17:00 | Кайрат | Кишварда |  | 0-1 (0-0) |
 |
21.07.22 18:00 | Арарат-Армения | Пайде |  | 0-0 |
 |
21.07.22 18:00 | Валмиера | Шкендия |  | 1-2 (1-1) |
 |
21.07.22 18:30 | Македония Гёрче Петров | ЦСКА София |  | 0-0 |
 |
21.07.22 19:00 | СИК Сейняйоки | Лиллестрем |  | 0-1 (0-0) |
 |
21.07.22 19:00 | Зиря | Маккаби Т-А |  | 0-3 (0-2) |
 |
21.07.22 19:00 | Лех | Динамо Батуми |  | 5-0 (3-0) |
 |
21.07.22 19:00 | Сабуртало | Стяуа |  | 1-0 (1-0) |
 |
21.07.22 19:00 | КуПС Куопио | Милсами |  | 2-2 (0-0) |
 |
21.07.22 19:00 | Копер | Вадуц |  | 0-1 (0-0) |
 |
21.07.22 19:00 | Мольде | Эльфсборг |  | 4-1 (0-1) |
 |
21.07.22 19:30 | Погонь | Брондбю |  | 1-1 (0-1) |
 |
21.07.22 19:30 | Судува | Виборг |  | 0-1 (0-0) |
 |
21.07.22 19:30 | Ружомберок | Рига |  | 0-3 (0-2) |
 |
21.07.22 20:00 | Сент-Джозефс | Славия Прага |  | 0-4 (0-3) |
 |
21.07.22 20:00 | Левски | ПАОК |  | 2-0 (2-0) |
 |
21.07.22 20:00 | Рапид Вена | Лехия Гданьск |  | 0-0 |
 |
21.07.22 20:00 | Петрокуб | Лачи |  | 0-0 |
 |
21.07.22 20:00 | Фехервар | Габала |  | 4-1 (1-1) |
 |
21.07.22 20:00 | Антверпен | Дрита |  | 0-0 |
 |
21.07.22 20:00 | Гзира Юнайтед | Раднички |  | 2-2 (0-1) |
 |
21.07.22 20:00 | Базель | Крузейдерс |  | 2-0 (1-0) |
 |
21.07.22 20:00 | Спарта Прага | Викинг |  | 0-0 |
 |
21.07.22 20:00 | Б-36 Торсхавн | Тре Фиори |  | 1-0 (0-0) |
 |
21.07.22 20:00 | Ворскла | АИК |  | 3-2 (2-2) |
 |
21.07.22 20:30 | ЧФР Клуж | Интер Клуб Эскальдес |  | 3-0 (2-0) |
 |
21.07.22 20:30 | Хапоэль Б-Ш | Динамо Минск |  | 2-1 (1-0) |
 |
21.07.22 20:30 | Арис Лимасол | Нефтчи |  | 2-0 (0-0) |
 |
21.07.22 20:45 | Истанбул Башакшехир | Маккаби Н |  | 1-1 (0-1) |
 |
21.07.22 21:00 | Арис | Гомель |  | 5-1 (3-1) |
 |
21.07.22 21:00 | Расинг Юнион | Чукарички |  | 1-4 (1-2) |
 |
21.07.22 21:00 | Сепси ОСК | Олимпия Любляна |  | 3-1 (1-1) |
 |
21.07.22 21:30 | Вележ | Хамрун Спартанс |  | 0-1 (0-1) |
 |
21.07.22 21:30 | Спартак Трн | Ньютаун |  | 4-1 (3-1) |
 |
21.07.22 21:30 | Риека | Юргорден |  | 1-2 (1-1) |
 |
21.07.22 21:30 | АЗ Алкмаар | Тузла Сити |  | 1-0 (1-0) |
 |
21.07.22 21:45 | Мазервэлл | Слиго Роверс |  | 0-1 (0-1) |
 |
21.07.22 21:45 | Сент-Патрикс | Мура |  | 1-1 (0-1) |
 |
21.07.22 22:00 | Влажния | Университатя Крайова |  | 1-1 (0-1) |
 |
21.07.22 22:00 | Ракув | Астана |  | 5-0 (2-0) |
 |
21.07.22 22:00 | БАТЭ | Коньяспор |  | 0-3 (0-1) |
 |
21.07.22 22:15 | Брейдаблик | Будучность |  | 2-0 (0-0) |
 |
21.07.22 22:30 | Викингур | ТНС |  | 2-0 (1-0) |
 |
21.07.22 22:30 | Витория Гимарайнш | Академия Пушкаша |  | 3-0 (2-0) |
 |
Вторые матчи |
26.07.22 19:00 | Линкольн | Тобол |  | 0-1 (0-1) |
 |
26.07.22 20:15 | ТНС | Викингур Гота |  | 0-0 |
 |
26.07.22 21:00 | Балкани | Ла Фиорита |  | 6-0 (2-0) |
 |
27.07.22 18:00 | Интер Клуб Эскальдес | ЧФР Клуж |  | 1-1 (1-0) |
 |
27.07.22 20:00 | АИК | Ворскла |  | 2-0 (1-0; 0-0; 1-0) |
 |
27.07.22 21:00 | Гомель | Арис |  | 1-2 (0-1) |
 |
27.07.22 21:00 | КИ Клаксвик | Сутьеска |  | 1-0 (0-0) |
 |
28.07.22 18:00 | Астана | Ракув |  | 0-1 (0-1) |
 |
28.07.22 19:00 | Кишварда | Кайрат |  | 1-0 (1-0) |
 |
28.07.22 19:00 | Пайде | Арарат-Армения |  | 1-0 (0-0; 0-0; 0-0; 5-3) |
 |
28.07.22 19:00 | Габала | Фехервар |  | 2-1 (1-1) |
 |
28.07.22 19:00 | Милсами | КуПС Куопио |  | 1-4 (1-1) |
 |
28.07.22 19:45 | Эльфсборг | Мольде |  | 1-2 (1-0) |
 |
28.07.22 19:45 | Маккаби Н | Истанбул Башакшехир |  | 0-1 (0-1) |
 |
28.07.22 20:00 | Раднички | Гзира Юнайтед |  | 3-4 (1-1; 1-1; 1-1; 1-3) |
 |
28.07.22 20:00 | Славия Прага | Сент-Джозефс |  | 7-0 (4-0) |
 |
28.07.22 20:00 | Левадия Маарду | Хайбернианс |  | 1-1 (0-0) |
 |
28.07.22 20:00 | Ньютаун | Спартак Трн |  | 1-2 (1-0) |
 |
28.07.22 20:00 | Лиллестрем | СИК Сейняйоки |  | 5-2 (2-1) |
 |
28.07.22 20:00 | Викинг | Спарта Прага |  | 2-1 (1-1) |
 |
28.07.22 20:00 | Нефтчи | Арис Лимасол |  | 3-0 (1-0) |
 |
28.07.22 20:00 | Олимпия Любляна | Сепси ОСК |  | 2-1 (0-0; 2-0; 0-0; 2-4) |
 |
28.07.22 20:00 | Юргорден | Риека |  | 2-0 (0-0) |
 |
28.07.22 20:00 | ЦСКА София | Македония Гёрче Петров |  | 4-0 (1-0) |
 |
28.07.22 20:00 | Рига | Ружомберок |  | 2-1 (1-0) |
 |
28.07.22 20:00 | АПОЭЛ | Ботев Пловдив |  | 2-0 (1-0) |
 |
28.07.22 20:00 | Виборг | Судува |  | 1-0 (1-0) |
 |
28.07.22 20:00 | Динамо Батуми | Лех |  | 1-1 (0-0) |
 |
28.07.22 20:30 | ПАОК | Левски |  | 1-1 (0-1) |
 |
28.07.22 20:30 | Университатя Крайова | Влажния |  | 3-0 (0-0) |
 |
28.07.22 20:30 | Маккаби Т-А | Зиря |  | 0-0 |
 |
28.07.22 20:30 | Стяуа | Сабуртало |  | 4-2 (1-0) |
 |
28.07.22 20:45 | Лехия Гданьск | Рапид Вена |  | 1-2 (0-2) |
 |
28.07.22 21:00 | Мура | Сент-Патрикс |  | 0-1 (0-0; 0-0; 0-0; 5-6) |
 |
28.07.22 21:00 | Лачи | Петрокуб |  | 1-4 (1-0) |
 |
28.07.22 21:00 | Янг Бойз | Лиепая |  | 3-0 (2-0) |
 |
28.07.22 21:00 | Дрита | Антверпен |  | 0-2 (0-0) |
 |
28.07.22 21:00 | Коньяспор | БАТЭ |  | 2-0 (2-0) |
 |
28.07.22 21:00 | Вадуц | Копер |  | 1-1 (0-0; 0-1; 1-0) |
 |
28.07.22 21:00 | Динамо Минск | Хапоэль Б-Ш |  | 0-1 (0-0) |
 |
28.07.22 21:00 | Слиго Роверс | Мазервэлл |  | 2-0 (1-0) |
 |
28.07.22 21:00 | Шкендия | Валмиера |  | 3-1 (2-1) |
 |
28.07.22 21:00 | Хамрун Спартанс | Вележ |  | 1-0 (1-0) |
 |
28.07.22 21:00 | Брондбю | Погонь |  | 4-0 (2-0) |
 |
28.07.22 21:00 | Чукарички | Расинг Юнион |  | 4-0 (2-0) |
 |
28.07.22 21:30 | Будучность | Брейдаблик |  | 2-1 (1-0) |
 |
28.07.22 21:30 | Осиек | Кызыл-Жар |  | 0-2 (0-0) |
 |
28.07.22 21:45 | Тре Фиори | Б-36 Торсхавн |  | 0-0 |
 |
28.07.22 21:45 | Тузла Сити | АЗ Алкмаар |  | 0-4 (0-1) |
 |
28.07.22 22:00 | Зриньски | Тирана |  | 3-2 (2-0) |
 |
28.07.22 22:00 | Академия Пушкаша | Витория Гимарайнш |  | 0-0 |
 |
28.07.22 22:00 | Крузейдерс | Базель |  | 1-1 (0-1) |
 |
28.07.22 22:00 | ДАК 1904 | Викингур |  | 2-0 (2-0) |
 |
|
Результаты опроса
 | 
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе? |
Положительно | 19 | Нейтрально | 7 | Отрицательно | 3 | Затрудняюсь ответить | 2 |
| Проголосовало: 31 | Опрос завершён. |
Результаты опросов |
=g(1,6)?> | Предложите опрос! | =g(1,6)?> |
|
|

|
|