|
Кубок Америки :: Футбол :: Глобальная таблица турнира
 |
М |
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
Рейтинг |
 |
1 | Аргентина | 202 | 132 | 32 | 38 | 499 - 207 | 428 | 70.63% |
 |
2 | Уругвай | 205 | 116 | 28 | 61 | 444 - 256 | 376 | 61.14% |
 |
3 | Бразилия | 190 | 112 | 29 | 49 | 456 - 229 | 365 | 64.04% |
 |
4 | Парагвай | 180 | 68 | 37 | 75 | 284 - 325 | 241 | 44.63% |
 |
5 | Чили | 190 | 70 | 31 | 89 | 301 - 324 | 241 | 42.28% |
 |
6 | Перу | 160 | 60 | 35 | 65 | 233 - 255 | 215 | 44.79% |
 |
7 | Колумбия | 126 | 51 | 22 | 53 | 161 - 210 | 175 | 46.30% |
 |
8 | Боливия | 119 | 20 | 26 | 73 | 106 - 299 | 86 | 24.09% |
 |
9 | Эквадор | 128 | 16 | 26 | 86 | 140 - 336 | 74 | 19.27% |
 |
10 | Мексика | 48 | 21 | 10 | 17 | 75 - 71 | 73 | 50.69% |
 |
11 | Венесуэла | 70 | 8 | 16 | 46 | 55 - 185 | 40 | 19.05% |
 |
12 | США | 18 | 6 | 1 | 11 | 22 - 30 | 19 | 35.19% |
 |
13 | Коста Рика | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 - 31 | 18 | 35.29% |
 |
14 | Гондурас | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 9 | 12 | 66.67% |
 |
15 | Панама | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 10 | 3 | 33.33% |
 |
16 | Япония | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 - 15 | 3 | 16.67% |
 |
17 | Катар | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 | 1 | 11.11% |
 |
18 | Гаити | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | 0 | 0.00% |
 |
19 | Ямайка | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 - 9 | 0 | 0.00% |
 |
|
Учтены результаты матчей в следующих сезонах турнира Кубок Америки: 2021 2019 2016 2015 2011 2007 2004 2001 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1983 1979 1975 1967 1963 1959 (2) 1959 (1) 1957 1956 1955 1953 1949 1947 1946 1945 1942 1941 1939 1937 1935 1929 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1917 1916
Так как в разные годы схема начисления очков могла меняться, то для однообразия подсчётов в этой таблице принято следующее: Победа - 3 очка Ничья - 1 очко Поражение - 0 очков Рейтинг вычисляется как количество очков, делённых на 3 и на количество игр.Список матчей команды 'Гаити'
|
Результаты опроса
 | 
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе? |
Положительно | 19 | Нейтрально | 7 | Отрицательно | 3 | Затрудняюсь ответить | 2 |
| Проголосовало: 31 | Опрос завершён. |
Результаты опросов |
=g(1,6)?> | Предложите опрос! | =g(1,6)?> |
|
|

|
|