|
КХЛ :: Хоккей :: Глобальная таблица турнира
| |
| ! |
Учтены результаты матчей за всю историю турнира! |
 |
М |
Команда |
Игры |
В |
ВО |
ВБ |
П |
ПО |
ПБ |
Шайбы |
О |
Рейтинг |
 |
1 | СКА | 976 | 552 | 63 | 49 | 220 | 50 | 42 | 3159 - 2009 | 1972 | 67.35% |
 |
2 | ЦСКА | 956 | 499 | 70 | 57 | 256 | 38 | 36 | 2669 - 1887 | 1825 | 63.63% |
 |
3 | АК Барс | 970 | 496 | 58 | 54 | 259 | 48 | 55 | 2700 - 2079 | 1815 | 62.37% |
 |
4 | Металлург Мг | 983 | 482 | 57 | 63 | 289 | 57 | 35 | 2849 - 2303 | 1778 | 60.29% |
 |
5 | Динамо М | 931 | 461 | 65 | 40 | 271 | 43 | 51 | 2627 - 2093 | 1687 | 60.40% |
 |
6 | Салават Юлаев | 956 | 443 | 69 | 35 | 299 | 48 | 62 | 2782 - 2363 | 1647 | 57.43% |
 |
7 | Авангард | 953 | 435 | 62 | 52 | 294 | 64 | 46 | 2589 - 2178 | 1643 | 57.47% |
 |
8 | Локомотив | 881 | 422 | 53 | 43 | 274 | 53 | 36 | 2386 - 1949 | 1547 | 58.53% |
 |
9 | Трактор | 894 | 351 | 46 | 53 | 347 | 48 | 49 | 2174 - 2260 | 1348 | 50.26% |
 |
10 | Барыс | 870 | 341 | 62 | 36 | 332 | 54 | 45 | 2460 - 2481 | 1318 | 50.50% |
 |
11 | Торпедо | 857 | 324 | 43 | 47 | 334 | 62 | 47 | 2249 - 2228 | 1261 | 49.05% |
 |
12 | Сибирь | 853 | 313 | 42 | 60 | 349 | 44 | 45 | 2071 - 2146 | 1232 | 48.14% |
 |
13 | Северсталь | 833 | 270 | 42 | 67 | 347 | 62 | 45 | 1997 - 2237 | 1135 | 45.42% |
 |
14 | Нефтехимик | 834 | 279 | 45 | 40 | 382 | 39 | 49 | 2082 - 2338 | 1095 | 43.76% |
 |
15 | Автомобилист | 786 | 263 | 46 | 45 | 327 | 53 | 52 | 1924 - 2117 | 1076 | 45.63% |
 |
16 | Спартак | 783 | 269 | 46 | 39 | 344 | 46 | 38 | 1935 - 2147 | 1062 | 45.21% |
 |
17 | Динамо Минск | 828 | 259 | 39 | 52 | 389 | 44 | 45 | 2043 - 2440 | 1048 | 42.19% |
 |
18 | Динамо Рига | 837 | 242 | 48 | 46 | 399 | 44 | 58 | 1916 - 2356 | 1016 | 40.46% |
 |
19 | Амур | 817 | 223 | 35 | 41 | 417 | 34 | 67 | 1760 - 2300 | 922 | 37.62% |
 |
20 | Витязь | 805 | 216 | 35 | 47 | 404 | 41 | 61 | 1866 - 2500 | 915 | 37.89% |
 |
21 | Йокерит | 512 | 237 | 36 | 18 | 156 | 41 | 24 | 1446 - 1264 | 884 | 57.55% |
 |
22 | Атлант | 438 | 180 | 22 | 42 | 151 | 19 | 24 | 1164 - 1046 | 711 | 54.11% |
 |
23 | ХК Сочи | 486 | 155 | 33 | 21 | 212 | 38 | 27 | 1134 - 1320 | 638 | 43.76% |
 |
24 | Адмирал | 479 | 153 | 16 | 34 | 233 | 18 | 25 | 1103 - 1319 | 602 | 41.89% |
 |
25 | Югра | 464 | 138 | 22 | 33 | 221 | 26 | 24 | 1061 - 1327 | 574 | 41.24% |
 |
26 | Слован | 412 | 115 | 18 | 33 | 210 | 16 | 20 | 909 - 1214 | 483 | 39.08% |
 |
27 | Металлург Нк | 510 | 109 | 18 | 24 | 290 | 29 | 40 | 1040 - 1567 | 480 | 31.37% |
 |
28 | Лада | 353 | 100 | 9 | 21 | 184 | 17 | 22 | 744 - 938 | 399 | 37.68% |
 |
29 | Куньлунь Ред Стар | 350 | 96 | 10 | 9 | 189 | 24 | 22 | 774 - 1060 | 372 | 35.43% |
 |
30 | Медвешчак | 238 | 79 | 9 | 11 | 109 | 13 | 17 | 576 - 692 | 307 | 43.00% |
 |
31 | Лев Прага | 132 | 59 | 5 | 10 | 43 | 11 | 4 | 352 - 302 | 222 | 56.06% |
 |
32 | ХК МВД | 134 | 61 | 5 | 5 | 51 | 6 | 6 | 357 - 350 | 215 | 53.48% |
 |
33 | Донбасс | 123 | 51 | 7 | 8 | 46 | 3 | 8 | 311 - 283 | 194 | 52.57% |
 |
34 | Лев Попрад | 54 | 13 | 0 | 3 | 29 | 4 | 5 | 125 - 162 | 54 | 33.33% |
 |
35 | Химик | 56 | 8 | 3 | 0 | 37 | 2 | 6 | 108 - 187 | 38 | 22.62% |
 |
|
Учтены результаты матчей в следующих сезонах турнира КХЛ: 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09
В этой таблице принята действующая система начисления очков: Победа в основное время - 3 очка Победа в овертайме - 2 очка Победа по буллитам - 2 очка Поражение в основное время - 0 очков Поражение в овертайме - 1 очко Поражение по буллитам - 1 очко Рейтинг вычисляется как количество очков, делённых на 3 и на количество игр.
|
Результаты опроса
 | 
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе? |
Положительно | 19 | Нейтрально | 7 | Отрицательно | 3 | Затрудняюсь ответить | 2 |
| Проголосовало: 31 | Опрос завершён. |
Результаты опросов |
=g(1,6)?> | Предложите опрос! | =g(1,6)?> |
|
|

|
|