|
Чемпионат Англии :: Футбол :: Глобальная таблица турнира
 |
М |
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
Рейтинг |
 |
1 | Манчестер Юнайтед | 1064 | 650 | 229 | 185 | 2020 - 1014 | 2179 | 68.26% |
 |
2 | Арсенал | 1064 | 599 | 250 | 215 | 1960 - 1075 | 2047 | 64.13% |
 |
3 | Челси | 1064 | 589 | 254 | 221 | 1861 - 1010 | 2021 | 63.31% |
 |
4 | Ливерпуль | 1064 | 574 | 261 | 229 | 1910 - 1047 | 1983 | 62.12% |
 |
5 | Тоттенхэм | 1064 | 478 | 250 | 336 | 1634 - 1315 | 1684 | 52.76% |
 |
6 | Манчестер Сити | 874 | 465 | 172 | 237 | 1605 - 937 | 1567 | 59.76% |
 |
7 | Эвертон | 1064 | 388 | 299 | 377 | 1386 - 1369 | 1463 | 45.83% |
 |
8 | Ньюкасл | 988 | 358 | 258 | 372 | 1295 - 1361 | 1332 | 44.94% |
 |
9 | Астон Вилла | 950 | 325 | 265 | 360 | 1162 - 1253 | 1240 | 43.51% |
 |
10 | Вест Хэм | 950 | 320 | 236 | 394 | 1186 - 1378 | 1196 | 41.96% |
 |
11 | Саутгемптон | 798 | 243 | 211 | 344 | 951 - 1167 | 940 | 39.26% |
 |
12 | Лестер | 608 | 212 | 156 | 240 | 825 - 855 | 792 | 43.42% |
 |
13 | Блэкберн | 570 | 190 | 156 | 224 | 716 - 786 | 726 | 42.46% |
 |
14 | Фулхэм | 608 | 177 | 161 | 270 | 686 - 884 | 692 | 37.94% |
 |
15 | Лидс | 456 | 173 | 107 | 176 | 612 - 645 | 626 | 45.76% |
 |
16 | Мидлсбро | 532 | 154 | 158 | 220 | 594 - 719 | 620 | 38.85% |
 |
17 | Сандерленд | 608 | 153 | 159 | 296 | 612 - 904 | 618 | 33.88% |
 |
18 | Болтон | 494 | 149 | 128 | 217 | 574 - 745 | 575 | 38.80% |
 |
19 | Кристал Пэлас | 456 | 135 | 113 | 208 | 508 - 662 | 518 | 37.87% |
 |
20 | Вест Бромвич | 494 | 117 | 139 | 238 | 510 - 772 | 490 | 33.06% |
 |
21 | Сток Сити | 380 | 116 | 109 | 155 | 398 - 525 | 457 | 40.09% |
 |
22 | Вулверхэмптон | 342 | 101 | 86 | 155 | 359 - 520 | 389 | 37.91% |
 |
23 | Чарльтон | 304 | 93 | 82 | 129 | 343 - 442 | 361 | 39.58% |
 |
24 | Уиган | 304 | 85 | 76 | 143 | 316 - 482 | 331 | 36.29% |
 |
25 | Бернли | 304 | 82 | 76 | 146 | 297 - 458 | 322 | 35.31% |
 |
26 | Суонси | 266 | 82 | 66 | 118 | 306 - 383 | 312 | 39.10% |
 |
27 | Портсмут | 266 | 79 | 65 | 122 | 292 - 380 | 302 | 37.84% |
 |
28 | Бирмингем | 266 | 72 | 82 | 112 | 272 - 361 | 298 | 37.34% |
 |
29 | Дерби Каунти | 266 | 68 | 70 | 128 | 271 - 421 | 274 | 34.34% |
 |
30 | Брайтон | 228 | 66 | 73 | 89 | 262 - 311 | 271 | 39.62% |
 |
31 | Уотфорд | 266 | 67 | 60 | 139 | 275 - 441 | 261 | 32.71% |
 |
32 | Ковентри | 228 | 60 | 71 | 97 | 248 - 326 | 251 | 36.70% |
 |
33 | Борнмут | 228 | 67 | 49 | 112 | 278 - 401 | 250 | 36.55% |
 |
34 | Норвич | 266 | 56 | 66 | 144 | 251 - 489 | 234 | 29.32% |
 |
35 | Шеффилд Уэнс. | 190 | 57 | 47 | 86 | 229 - 291 | 218 | 38.25% |
 |
36 | Уимблдон | 190 | 52 | 60 | 78 | 225 - 298 | 216 | 37.89% |
 |
37 | Халл Сити | 190 | 41 | 48 | 101 | 181 - 323 | 171 | 30.00% |
 |
38 | Ноттингем Ф. | 152 | 37 | 49 | 66 | 154 - 250 | 160 | 35.09% |
 |
39 | К. П. Р. | 152 | 31 | 32 | 89 | 153 - 256 | 125 | 27.41% |
 |
40 | Рединг | 114 | 32 | 23 | 59 | 136 - 186 | 119 | 34.80% |
 |
41 | Шеффилд Юнайтед | 114 | 31 | 22 | 61 | 91 - 157 | 115 | 33.63% |
 |
42 | Брентфорд | 76 | 28 | 21 | 27 | 106 - 102 | 105 | 46.05% |
 |
43 | Ипсвич | 76 | 29 | 15 | 32 | 98 - 106 | 102 | 44.74% |
 |
44 | Кардифф Сити | 76 | 17 | 13 | 46 | 66 - 143 | 64 | 28.07% |
 |
45 | Брэдфорд | 76 | 14 | 20 | 42 | 68 - 138 | 62 | 27.19% |
 |
46 | Хаддерсфилд | 76 | 12 | 17 | 47 | 50 - 134 | 53 | 23.25% |
 |
47 | Блэкпул | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 - 78 | 39 | 34.21% |
 |
48 | Барнсли | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 - 82 | 35 | 30.70% |
 |
49 | Вэтфорд | 38 | 6 | 6 | 26 | 35 - 77 | 24 | 21.05% |
 |
|
Учтены результаты матчей в следующих сезонах турнира Чемпионат Англии: 2022/23 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99 1997/98 1996/97 1995/96
Так как в разные годы схема начисления очков могла меняться, то для однообразия подсчётов в этой таблице принято следующее: Победа - 3 очка Ничья - 1 очко Поражение - 0 очков Рейтинг вычисляется как количество очков, делённых на 3 и на количество игр.
|
Результаты опроса
 | 
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе? |
Положительно | 19 | Нейтрально | 7 | Отрицательно | 3 | Затрудняюсь ответить | 2 |
| Проголосовало: 31 | Опрос завершён. |
Результаты опросов |
=g(1,6)?> | Предложите опрос! | =g(1,6)?> |
|
|

|
|