|
Чемпионат Англии :: Футбол :: Глобальная таблица турнира
 |
М |
Команда |
Игры |
В |
Н |
П |
Мячи |
Очки |
Рейтинг |
 |
1 | Манчестер Юнайтед | 1026 | 626 | 224 | 176 | 1960 - 970 | 2102 | 68.29% |
 |
2 | Челси | 1026 | 578 | 243 | 205 | 1823 - 963 | 1977 | 64.23% |
 |
3 | Арсенал | 1026 | 573 | 244 | 209 | 1872 - 1032 | 1963 | 63.78% |
 |
4 | Ливерпуль | 1026 | 555 | 251 | 220 | 1835 - 1000 | 1916 | 62.25% |
 |
5 | Тоттенхэм | 1026 | 460 | 244 | 322 | 1564 - 1252 | 1624 | 52.76% |
 |
6 | Манчестер Сити | 836 | 437 | 167 | 232 | 1511 - 904 | 1478 | 58.93% |
 |
7 | Эвертон | 1026 | 380 | 287 | 359 | 1352 - 1312 | 1427 | 46.36% |
 |
8 | Ньюкасл | 950 | 339 | 244 | 367 | 1227 - 1328 | 1261 | 44.25% |
 |
9 | Астон Вилла | 912 | 307 | 258 | 347 | 1111 - 1207 | 1179 | 43.09% |
 |
10 | Вест Хэм | 912 | 309 | 229 | 374 | 1144 - 1323 | 1156 | 42.25% |
 |
11 | Саутгемптон | 760 | 237 | 205 | 318 | 914 - 1092 | 916 | 40.18% |
 |
12 | Лестер | 570 | 203 | 149 | 218 | 774 - 787 | 758 | 44.33% |
 |
13 | Блэкберн | 570 | 190 | 156 | 224 | 716 - 786 | 726 | 42.46% |
 |
14 | Фулхэм | 570 | 162 | 154 | 254 | 631 - 831 | 640 | 37.43% |
 |
15 | Мидлсбро | 532 | 154 | 158 | 220 | 594 - 719 | 620 | 38.85% |
 |
16 | Сандерленд | 608 | 153 | 159 | 296 | 612 - 904 | 618 | 33.88% |
 |
17 | Лидс | 418 | 166 | 97 | 155 | 564 - 567 | 595 | 47.45% |
 |
18 | Болтон | 494 | 149 | 128 | 217 | 574 - 745 | 575 | 38.80% |
 |
19 | Вест Бромвич | 494 | 117 | 139 | 238 | 510 - 772 | 490 | 33.06% |
 |
20 | Кристал Пэлас | 418 | 124 | 101 | 193 | 468 - 613 | 473 | 37.72% |
 |
21 | Сток Сити | 380 | 116 | 109 | 155 | 398 - 525 | 457 | 40.09% |
 |
22 | Чарльтон | 304 | 93 | 82 | 129 | 343 - 442 | 361 | 39.58% |
 |
23 | Вулверхэмптон | 304 | 90 | 78 | 136 | 328 - 462 | 348 | 38.16% |
 |
24 | Уиган | 304 | 85 | 76 | 143 | 316 - 482 | 331 | 36.29% |
 |
25 | Бернли | 304 | 82 | 76 | 146 | 297 - 458 | 322 | 35.31% |
 |
26 | Суонси | 266 | 82 | 66 | 118 | 306 - 383 | 312 | 39.10% |
 |
27 | Портсмут | 266 | 79 | 65 | 122 | 292 - 380 | 302 | 37.84% |
 |
28 | Бирмингем | 266 | 72 | 82 | 112 | 272 - 361 | 298 | 37.34% |
 |
29 | Дерби Каунти | 266 | 68 | 70 | 128 | 271 - 421 | 274 | 34.34% |
 |
30 | Уотфорд | 266 | 67 | 60 | 139 | 275 - 441 | 261 | 32.71% |
 |
31 | Ковентри | 228 | 60 | 71 | 97 | 248 - 326 | 251 | 36.70% |
 |
32 | Норвич | 266 | 56 | 66 | 144 | 251 - 489 | 234 | 29.32% |
 |
33 | Шеффилд Уэнс. | 190 | 57 | 47 | 86 | 229 - 291 | 218 | 38.25% |
 |
34 | Уимблдон | 190 | 52 | 60 | 78 | 225 - 298 | 216 | 37.89% |
 |
35 | Борнмут | 190 | 56 | 43 | 91 | 241 - 330 | 211 | 37.02% |
 |
36 | Брайтон | 190 | 48 | 65 | 77 | 190 - 258 | 209 | 36.67% |
 |
37 | Халл Сити | 190 | 41 | 48 | 101 | 181 - 323 | 171 | 30.00% |
 |
38 | К. П. Р. | 152 | 31 | 32 | 89 | 153 - 256 | 125 | 27.41% |
 |
39 | Ноттингем Ф. | 114 | 28 | 38 | 48 | 116 - 182 | 122 | 35.67% |
 |
40 | Рединг | 114 | 32 | 23 | 59 | 136 - 186 | 119 | 34.80% |
 |
41 | Шеффилд Юнайтед | 114 | 31 | 22 | 61 | 91 - 157 | 115 | 33.63% |
 |
42 | Ипсвич | 76 | 29 | 15 | 32 | 98 - 106 | 102 | 44.74% |
 |
43 | Кардифф Сити | 76 | 17 | 13 | 46 | 66 - 143 | 64 | 28.07% |
 |
44 | Брэдфорд | 76 | 14 | 20 | 42 | 68 - 138 | 62 | 27.19% |
 |
45 | Хаддерсфилд | 76 | 12 | 17 | 47 | 50 - 134 | 53 | 23.25% |
 |
46 | Брентфорд | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 - 56 | 46 | 40.35% |
 |
47 | Блэкпул | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 - 78 | 39 | 34.21% |
 |
48 | Барнсли | 38 | 10 | 5 | 23 | 37 - 82 | 35 | 30.70% |
 |
49 | Вэтфорд | 38 | 6 | 6 | 26 | 35 - 77 | 24 | 21.05% |
 |
|
Учтены результаты матчей в следующих сезонах турнира Чемпионат Англии: 2021/22 2020/21 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 1998/99 1997/98 1996/97 1995/96
Так как в разные годы схема начисления очков могла меняться, то для однообразия подсчётов в этой таблице принято следующее: Победа - 3 очка Ничья - 1 очко Поражение - 0 очков Рейтинг вычисляется как количество очков, делённых на 3 и на количество игр.
|
Результаты опроса
 | 
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе? |
Положительно | 19 | Нейтрально | 7 | Отрицательно | 3 | Затрудняюсь ответить | 2 |
| Проголосовало: 31 | Опрос завершён. |
Результаты опросов |
=g(1,6)?> | Предложите опрос! | =g(1,6)?> |
|
|

|
|