|
Олимпиада :: Хоккей :: Глобальная таблица турнира
| |
| ! |
Учтены результаты матчей за всю историю турнира! |
 |
М |
Команда |
Игры |
В |
ВО |
ВБ |
Н |
П |
ПО |
ПБ |
Шайбы |
О |
Рейтинг |
 |
1 | Канада | 147 | 105 | 3 | 1 | 9 | 28 | 0 | 1 | 851 - 256 | 333 | 75.51% |
 |
2 | США | 148 | 84 | 0 | 1 | 13 | 46 | 2 | 2 | 692 - 407 | 271 | 61.04% |
 |
3 | Швеция | 141 | 82 | 0 | 0 | 15 | 41 | 2 | 1 | 585 - 385 | 264 | 62.41% |
 |
4 | Финляндия | 120 | 67 | 1 | 0 | 6 | 45 | 1 | 0 | 482 - 359 | 210 | 58.33% |
 |
5 | Чехословакия | 100 | 65 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 542 - 309 | 197 | 65.67% |
 |
6 | СССР | 62 | 55 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 455 - 113 | 167 | 89.78% |
 |
7 | Швейцария | 92 | 30 | 1 | 1 | 6 | 51 | 1 | 2 | 293 - 405 | 103 | 37.32% |
 |
8 | Россия | 49 | 27 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 166 - 108 | 93 | 63.27% |
 |
9 | Чехия | 46 | 20 | 2 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 136 - 105 | 73 | 52.90% |
 |
10 | Германия | 61 | 20 | 2 | 1 | 5 | 31 | 2 | 0 | 120 - 190 | 73 | 39.89% |
 |
11 | ФРГ | 69 | 23 | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0 | 205 - 358 | 73 | 35.27% |
 |
12 | Словакия | 44 | 17 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | 2 | 133 - 126 | 64 | 48.48% |
 |
13 | Польша | 75 | 20 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 203 - 449 | 63 | 28.00% |
 |
14 | Австрия | 71 | 15 | 0 | 0 | 9 | 47 | 0 | 0 | 190 - 386 | 54 | 25.35% |
 |
15 | Япония | 41 | 15 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 153 - 227 | 51 | 41.46% |
 |
16 | Норвегия | 70 | 14 | 1 | 0 | 4 | 49 | 1 | 1 | 174 - 358 | 50 | 23.81% |
 |
17 | Великобритания | 26 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 107 - 115 | 41 | 52.56% |
 |
18 | Италия | 53 | 12 | 0 | 0 | 4 | 37 | 0 | 0 | 158 - 368 | 40 | 25.16% |
 |
19 | Югославия | 30 | 12 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 109 - 160 | 38 | 42.22% |
 |
20 | Румыния | 25 | 10 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 99 - 117 | 32 | 42.67% |
 |
21 | Франция | 42 | 8 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 96 - 228 | 28 | 22.22% |
 |
22 | СНГ | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 - 14 | 21 | 87.50% |
 |
23 | Белоруссия | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 47 - 80 | 20 | 33.33% |
 |
24 | Латвия | 25 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 0 | 56 - 119 | 12 | 16.00% |
 |
25 | Словения | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 19 - 30 | 11 | 40.74% |
 |
26 | Казахстан | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 30 - 56 | 10 | 27.78% |
 |
27 | Дания | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 - 11 | 9 | 60.00% |
 |
28 | Украина | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 - 14 | 6 | 50.00% |
 |
29 | Бельгия | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 - 75 | 6 | 22.22% |
 |
30 | Венгрия | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 - 91 | 6 | 11.76% |
 |
31 | Нидерланды | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 - 43 | 4 | 26.67% |
 |
32 | ГДР | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 - 49 | 3 | 12.50% |
 |
33 | Южная Корея | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 - 19 | 0 | 0.00% |
 |
34 | Китай | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 - 23 | 0 | 0.00% |
 |
35 | Болгария | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 - 52 | 0 | 0.00% |
 |
36 | Австралия | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 - 87 | 0 | 0.00% |
 |
|
Учтены результаты матчей в следующих сезонах турнира Олимпиада: 2022 2018 2014 2010 2006 2002 1998 1994 1992 1988 1984 1980 1976 1972 1968 1964 1960 1956 1952 1948 1936 1932 1928 1924
В этой таблице принята действующая система начисления очков: Победа в основное время - 3 очка Победа в овертайме - 2 очка Победа по буллитам - 2 очка Поражение в основное время - 0 очков Поражение в овертайме - 1 очко Поражение по буллитам - 1 очко Рейтинг вычисляется как количество очков, делённых на 3 и на количество игр.
|
Результаты опроса
 | 
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе? |
Положительно | 19 | Нейтрально | 7 | Отрицательно | 3 | Затрудняюсь ответить | 2 |
| Проголосовало: 31 | Опрос завершён. |
Результаты опросов |
=g(1,6)?> | Предложите опрос! | =g(1,6)?> |
|
|

|
|