|
Чемпионат мира :: Хоккей :: Глобальная таблица турнира
| |
| ! |
Учтены результаты матчей за всю историю турнира! |
 |
М |
Команда |
Игры |
В |
ВО |
ВБ |
Н |
П |
ПО |
ПБ |
Шайбы |
О |
Рейтинг |
 |
1 | Швеция | 598 | 354 | 9 | 8 | 52 | 161 | 9 | 5 | 2458 - 1457 | 1162 | 64.77% |
 |
2 | Канада | 535 | 358 | 14 | 2 | 30 | 116 | 7 | 8 | 2556 - 1167 | 1151 | 71.71% |
 |
3 | Финляндия | 554 | 249 | 12 | 7 | 55 | 217 | 7 | 7 | 1817 - 1823 | 854 | 51.38% |
 |
4 | США | 510 | 228 | 13 | 4 | 37 | 219 | 8 | 1 | 1783 - 1820 | 764 | 49.93% |
 |
5 | СССР | 269 | 227 | 0 | 0 | 18 | 24 | 0 | 0 | 1776 - 489 | 699 | 86.62% |
 |
6 | Чехословакия | 349 | 220 | 0 | 0 | 36 | 92 | 1 | 0 | 1652 - 739 | 697 | 66.57% |
 |
7 | Чехия | 254 | 149 | 12 | 8 | 12 | 60 | 7 | 6 | 895 - 536 | 512 | 67.19% |
 |
8 | Россия | 235 | 156 | 5 | 4 | 14 | 47 | 7 | 2 | 924 - 477 | 509 | 72.20% |
 |
9 | Швейцария | 347 | 138 | 5 | 4 | 23 | 160 | 8 | 9 | 1063 - 1177 | 472 | 45.34% |
 |
10 | Германия | 255 | 93 | 5 | 5 | 15 | 125 | 4 | 8 | 607 - 736 | 326 | 42.61% |
 |
11 | Словакия | 196 | 86 | 5 | 3 | 11 | 78 | 7 | 6 | 582 - 529 | 298 | 50.68% |
 |
12 | Латвия | 195 | 66 | 6 | 3 | 9 | 97 | 7 | 7 | 478 - 581 | 239 | 40.85% |
 |
13 | Норвегия | 241 | 56 | 3 | 5 | 10 | 158 | 6 | 3 | 542 - 1060 | 203 | 28.08% |
 |
14 | ФРГ | 199 | 50 | 0 | 0 | 21 | 128 | 0 | 0 | 572 - 1048 | 171 | 28.64% |
 |
15 | Австрия | 189 | 45 | 0 | 5 | 12 | 120 | 5 | 2 | 407 - 753 | 164 | 28.92% |
 |
16 | Франция | 183 | 39 | 3 | 6 | 3 | 125 | 6 | 1 | 360 - 737 | 145 | 26.41% |
 |
17 | Белоруссия | 132 | 42 | 2 | 2 | 2 | 76 | 4 | 4 | 296 - 426 | 144 | 36.36% |
 |
18 | Дания | 138 | 34 | 6 | 7 | 2 | 82 | 4 | 3 | 298 - 547 | 137 | 33.09% |
 |
19 | Италия | 180 | 35 | 2 | 1 | 20 | 119 | 2 | 1 | 338 - 757 | 134 | 24.81% |
 |
20 | Польша | 178 | 33 | 0 | 0 | 14 | 131 | 0 | 0 | 371 - 998 | 113 | 21.16% |
 |
21 | Великобритания | 86 | 32 | 1 | 0 | 2 | 49 | 1 | 1 | 223 - 350 | 102 | 39.53% |
 |
22 | ГДР | 110 | 25 | 0 | 0 | 10 | 75 | 0 | 0 | 255 - 601 | 85 | 25.76% |
 |
23 | Венгрия | 63 | 15 | 1 | 0 | 7 | 39 | 0 | 1 | 115 - 181 | 55 | 29.10% |
 |
24 | Казахстан | 69 | 9 | 0 | 5 | 1 | 51 | 2 | 1 | 146 - 279 | 41 | 19.81% |
 |
25 | Украина | 51 | 11 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 93 - 206 | 37 | 24.18% |
 |
26 | Словения | 63 | 7 | 0 | 0 | 3 | 48 | 2 | 3 | 120 - 279 | 29 | 15.34% |
 |
27 | Румыния | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 71 - 307 | 24 | 17.39% |
 |
28 | Бельгия | 33 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 61 - 334 | 13 | 13.13% |
 |
29 | Нидерланды | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 34 - 156 | 6 | 9.09% |
 |
30 | Япония | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 79 - 294 | 5 | 3.79% |
 |
31 | Литва | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 - 33 | 3 | 25.00% |
 |
32 | Югославия | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 - 60 | 1 | 6.67% |
 |
33 | Южная Корея | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 - 48 | 0 | 0.00% |
 |
|
Учтены результаты матчей в следующих сезонах турнира Чемпионат мира: 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1987 1986 1985 1983 1982 1981 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1967 1966 1965 1963 1962 1961 1959 1958 1957 1955 1954 1953 1951 1950 1949 1947 1939 1938 1937 1935 1934 1933 1931 1930
В этой таблице принята действующая система начисления очков: Победа в основное время - 3 очка Победа в овертайме - 2 очка Победа по буллитам - 2 очка Поражение в основное время - 0 очков Поражение в овертайме - 1 очко Поражение по буллитам - 1 очко Рейтинг вычисляется как количество очков, делённых на 3 и на количество игр.
|
Результаты опроса
 | 
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе? |
Положительно | 19 | Нейтрально | 7 | Отрицательно | 3 | Затрудняюсь ответить | 2 |
| Проголосовало: 31 | Опрос завершён. |
Результаты опросов |
=g(1,6)?> | Предложите опрос! | =g(1,6)?> |
|
|

|
|