|
Чемпионат Англии 2009/10 :: Футбол
Стадии турнира (2)
 |  |
|
| |
Второй круг.
 |
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
М |
О |
 |
1 | Челси | 38 | 27 | 5 | 6 | 103 - 32 | 86 |
 |
2 | Манчестер Юнайтед | 38 | 27 | 4 | 7 | 86 - 28 | 85 |
 |
3 | Арсенал | 38 | 23 | 6 | 9 | 83 - 41 | 75 |
 |
4 | Тоттенхэм | 38 | 21 | 7 | 10 | 67 - 41 | 70 |
 |
5 | Манчестер Сити | 38 | 18 | 13 | 7 | 73 - 45 | 67 |
 |
6 | Астон Вилла | 38 | 17 | 13 | 8 | 52 - 39 | 64 |
 |
7 | Ливерпуль | 38 | 18 | 9 | 11 | 61 - 35 | 63 |
 |
8 | Эвертон | 38 | 16 | 13 | 9 | 60 - 49 | 61 |
 |
9 | Бирмингем | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 - 47 | 50 |
 |
10 | Блэкберн | 38 | 13 | 11 | 14 | 41 - 55 | 50 |
 |
11 | Сток Сити | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 - 48 | 47 |
 |
12 | Фулхэм | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 - 46 | 46 |
 |
13 | Сандерленд | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 - 56 | 44 |
 |
14 | Болтон | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 - 67 | 39 |
 |
15 | Вулверхэмптон | 38 | 9 | 11 | 18 | 32 - 56 | 38 |
 |
16 | Уиган | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 - 79 | 36 |
 |
17 | Вест Хэм | 38 | 8 | 11 | 19 | 47 - 66 | 35 |
 |
18 | Бёрнли | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 - 82 | 30 |
 |
19 | Халл Сити | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 - 75 | 30 |
 |
20 | Портсмут | 38 | 7 | 7 | 24 | 34 - 66 | 28 |
 |

20 тур |
28.12.09 15:45 | Тоттенхэм | Вест Хэм |  | 2-0 (1-0) |
 |
28.12.09 18:00 | Эвертон | Бёрнли |  | 2-0 (0-0) |
 |
28.12.09 18:00 | Сток Сити | Бирмингем |  | 0-1 (0-0) |
 |
28.12.09 18:00 | Блэкберн | Сандерленд |  | 2-2 (0-0) |
 |
28.12.09 18:00 | Челси | Фулхэм |  | 2-1 (0-1) |
 |
28.12.09 22:45 | Вулверхэмптон | Манчестер Сити |  | 0-3 (0-1) |
 |
29.12.09 22:45 | Астон Вилла | Ливерпуль |  | 0-1 (0-0) |
 |
29.12.09 23:00 | Болтон | Халл Сити |  | 2-2 (1-0) |
 |
30.12.09 22:45 | Портсмут | Арсенал |  | 1-4 (0-2) |
 |
30.12.09 23:00 | Манчестер Юнайтед | Уиган |  | 5-0 (3-0) |
 |
21 тур |
09.01.10 18:00 | Арсенал | Эвертон |  | 2-2 (1-1) |
 |
09.01.10 20:30 | Бирмингем | Манчестер Юнайтед |  | 1-1 (1-0) |
 |
11.01.10 23:00 | Манчестер Сити | Блэкберн |  | 4-1 (2-0) |
 |
20.01.10 23:00 | Ливерпуль | Тоттенхэм |  | 2-0 (1-0) |
 |
02.02.10 22:45 | Халл Сити | Челси |  | 1-1 (1-1) |
 |
03.02.10 23:00 | Фулхэм | Портсмут |  | 1-0 (0-0) |
 |
09.03.10 22:45 | Сандерленд | Болтон |  | 4-0 (1-0) |
 |
10.03.10 22:45 | Бёрнли | Сток Сити |  | 1-1 (0-1) |
 |
16.03.10 22:45 | Уиган | Астон Вилла |  | 1-2 (1-1) |
 |
23.03.10 23:00 | Вест Хэм | Вулверхэмптон |  | 1-3 (0-1) |
 |
22 тур |
16.01.10 15:45 | Сток Сити | Ливерпуль |  | 1-1 (0-0) |
 |
16.01.10 18:00 | Манчестер Юнайтед | Бёрнли |  | 3-0 (0-0) |
 |
16.01.10 18:00 | Тоттенхэм | Халл Сити |  | 0-0 |
 |
16.01.10 18:00 | Вулверхэмптон | Уиган |  | 0-2 (0-0) |
 |
16.01.10 18:00 | Челси | Сандерленд |  | 7-2 (4-0) |
 |
16.01.10 20:30 | Эвертон | Манчестер Сити |  | 2-0 (2-0) |
 |
17.01.10 16:30 | Астон Вилла | Вест Хэм |  | 0-0 |
 |
17.01.10 18:00 | Блэкберн | Фулхэм |  | 2-0 (1-0) |
 |
17.01.10 19:00 | Болтон | Арсенал |  | 0-2 (0-1) |
 |
09.03.10 22:45 | Портсмут | Бирмингем |  | 1-2 (0-2) |
 |
23 тур |
23.01.10 18:00 | Манчестер Юнайтед | Халл Сити |  | 4-0 (1-0) |
 |
26.01.10 22:45 | Портсмут | Вест Хэм |  | 1-1 (0-0) |
 |
26.01.10 22:45 | Тоттенхэм | Фулхэм |  | 2-0 (1-0) |
 |
26.01.10 22:45 | Вулверхэмптон | Ливерпуль |  | 0-0 |
 |
26.01.10 23:00 | Болтон | Бёрнли |  | 1-0 (1-0) |
 |
27.01.10 22:45 | Астон Вилла | Арсенал |  | 0-0 |
 |
27.01.10 22:45 | Челси | Бирмингем |  | 3-0 (2-0) |
 |
27.01.10 23:00 | Блэкберн | Уиган |  | 2-1 (1-0) |
 |
27.01.10 23:00 | Эвертон | Сандерленд |  | 2-0 (2-0) |
 |
16.02.10 22:45 | Сток Сити | Манчестер Сити |  | 1-1 (0-0) |
 |
24 тур |
30.01.10 18:00 | Вест Хэм | Блэкберн |  | 0-0 |
 |
30.01.10 18:00 | Уиган | Эвертон |  | 0-1 (0-0) |
 |
30.01.10 18:00 | Бирмингем | Тоттенхэм |  | 1-1 (0-0) |
 |
30.01.10 18:00 | Фулхэм | Астон Вилла |  | 0-2 (0-2) |
 |
30.01.10 18:00 | Халл Сити | Вулверхэмптон |  | 2-2 (1-0) |
 |
30.01.10 18:00 | Ливерпуль | Болтон |  | 2-0 (1-0) |
 |
30.01.10 20:30 | Бёрнли | Челси |  | 1-2 (0-1) |
 |
31.01.10 16:30 | Манчестер Сити | Портсмут |  | 2-0 (2-0) |
 |
31.01.10 19:00 | Арсенал | Манчестер Юнайтед |  | 1-3 (0-2) |
 |
01.02.10 23:00 | Сандерленд | Сток Сити |  | 0-0 |
 |
25 тур |
06.02.10 15:45 | Ливерпуль | Эвертон |  | 1-0 (0-0) |
 |
06.02.10 18:00 | Сток Сити | Блэкберн |  | 3-0 (2-0) |
 |
06.02.10 18:00 | Сандерленд | Уиган |  | 1-1 (0-1) |
 |
06.02.10 18:00 | Болтон | Фулхэм |  | 0-0 |
 |
06.02.10 18:00 | Бёрнли | Вест Хэм |  | 2-1 (1-0) |
 |
06.02.10 18:00 | Халл Сити | Манчестер Сити |  | 2-1 (1-0) |
 |
06.02.10 18:00 | Манчестер Юнайтед | Портсмут |  | 5-0 (2-0) |
 |
06.02.10 20:30 | Тоттенхэм | Астон Вилла |  | 0-0 |
 |
07.02.10 16:30 | Бирмингем | Вулверхэмптон |  | 2-1 (0-1) |
 |
07.02.10 19:00 | Челси | Арсенал |  | 2-0 (2-0) |
 |
26 тур |
09.02.10 22:45 | Манчестер Сити | Болтон |  | 2-0 (1-0) |
 |
09.02.10 22:45 | Портсмут | Сандерленд |  | 1-1 (0-1) |
 |
09.02.10 22:45 | Уиган | Сток Сити |  | 1-1 (1-0) |
 |
09.02.10 23:00 | Фулхэм | Бёрнли |  | 3-0 (2-0) |
 |
10.02.10 22:45 | Арсенал | Ливерпуль |  | 1-0 (0-0) |
 |
10.02.10 22:45 | Вест Хэм | Бирмингем |  | 2-0 (1-0) |
 |
10.02.10 22:45 | Вулверхэмптон | Тоттенхэм |  | 1-0 (1-0) |
 |
10.02.10 22:45 | Астон Вилла | Манчестер Юнайтед |  | 1-1 (1-1) |
 |
10.02.10 23:00 | Эвертон | Челси |  | 2-1 (1-1) |
 |
10.02.10 23:00 | Блэкберн | Халл Сити |  | 1-0 (1-0) |
 |
27 тур |
20.02.10 15:45 | Эвертон | Манчестер Юнайтед |  | 3-1 (1-1) |
 |
20.02.10 18:00 | Вулверхэмптон | Челси |  | 0-2 (0-1) |
 |
20.02.10 18:00 | Арсенал | Сандерленд |  | 2-0 (1-0) |
 |
20.02.10 18:00 | Вест Хэм | Халл Сити |  | 3-0 (1-0) |
 |
20.02.10 20:30 | Портсмут | Сток Сити |  | 1-2 (1-0) |
 |
21.02.10 15:00 | Блэкберн | Болтон |  | 3-0 (1-0) |
 |
21.02.10 17:00 | Астон Вилла | Бёрнли |  | 5-2 (1-1) |
 |
21.02.10 18:00 | Фулхэм | Бирмингем |  | 2-1 (0-1) |
 |
21.02.10 18:00 | Манчестер Сити | Ливерпуль |  | 0-0 |
 |
21.02.10 19:15 | Уиган | Тоттенхэм |  | 0-3 (0-1) |
 |
28 тур |
23.02.10 23:00 | Манчестер Юнайтед | Вест Хэм |  | 3-0 (1-0) |
 |
27.02.10 15:45 | Челси | Манчестер Сити |  | 2-4 (1-1) |
 |
27.02.10 18:00 | Бирмингем | Уиган |  | 1-0 (1-0) |
 |
27.02.10 18:00 | Болтон | Вулверхэмптон |  | 1-0 (1-0) |
 |
27.02.10 18:00 | Бёрнли | Портсмут |  | 1-2 (1-1) |
 |
27.02.10 20:30 | Сток Сити | Арсенал |  | 1-3 (1-1) |
 |
28.02.10 16:00 | Тоттенхэм | Эвертон |  | 2-1 (2-0) |
 |
28.02.10 18:00 | Ливерпуль | Блэкберн |  | 2-1 (2-1) |
 |
28.02.10 18:00 | Сандерленд | Фулхэм |  | 0-0 |
 |
21.04.10 22:45 | Халл Сити | Астон Вилла |  | 0-2 (0-1) |
 |
29 тур |
06.03.10 18:00 | Арсенал | Бёрнли |  | 3-1 (1-0) |
 |
06.03.10 18:00 | Вест Хэм | Болтон |  | 1-2 (0-2) |
 |
06.03.10 20:30 | Вулверхэмптон | Манчестер Юнайтед |  | 0-1 (0-0) |
 |
07.03.10 19:00 | Эвертон | Халл Сити |  | 5-1 (2-1) |
 |
08.03.10 23:00 | Уиган | Ливерпуль |  | 1-0 (1-0) |
 |
24.03.10 22:45 | Астон Вилла | Сандерленд |  | 1-1 (1-1) |
 |
24.03.10 22:45 | Портсмут | Челси |  | 0-5 (0-1) |
 |
24.03.10 23:00 | Блэкберн | Бирмингем |  | 2-1 (1-0) |
 |
05.05.10 23:00 | Фулхэм | Сток Сити |  | 0-1 (0-0) |
 |
05.05.10 23:00 | Манчестер Сити | Тоттенхэм |  | 0-1 (0-0) |
 |
30 тур |
13.03.10 15:45 | Тоттенхэм | Блэкберн |  | 3-1 (1-0) |
 |
13.03.10 18:00 | Бирмингем | Эвертон |  | 2-2 (1-2) |
 |
13.03.10 18:00 | Болтон | Уиган |  | 4-0 (1-0) |
 |
13.03.10 18:00 | Бёрнли | Вулверхэмптон |  | 1-2 (0-1) |
 |
13.03.10 18:00 | Челси | Вест Хэм |  | 4-1 (1-1) |
 |
13.03.10 18:00 | Сток Сити | Астон Вилла |  | 0-0 |
 |
13.03.10 20:30 | Халл Сити | Арсенал |  | 1-2 (1-1) |
 |
14.03.10 16:30 | Манчестер Юнайтед | Фулхэм |  | 3-0 (0-0) |
 |
14.03.10 19:00 | Сандерленд | Манчестер Сити |  | 1-1 (1-0) |
 |
15.03.10 23:00 | Ливерпуль | Портсмут |  | 4-1 (3-0) |
 |
31 тур |
20.03.10 15:45 | Астон Вилла | Вулверхэмптон |  | 2-2 (1-2) |
 |
20.03.10 18:00 | Эвертон | Болтон |  | 2-0 (0-0) |
 |
20.03.10 18:00 | Портсмут | Халл Сити |  | 3-2 (1-1) |
 |
20.03.10 18:00 | Сток Сити | Тоттенхэм |  | 1-2 (0-0) |
 |
20.03.10 18:00 | Сандерленд | Бирмингем |  | 3-1 (2-0) |
 |
20.03.10 18:00 | Уиган | Бёрнли |  | 1-0 (0-0) |
 |
20.03.10 20:30 | Арсенал | Вест Хэм |  | 2-0 (1-0) |
 |
21.03.10 16:30 | Манчестер Юнайтед | Ливерпуль |  | 2-1 (1-1) |
 |
21.03.10 18:00 | Фулхэм | Манчестер Сити |  | 1-2 (0-2) |
 |
21.03.10 19:00 | Блэкберн | Челси |  | 1-1 (0-1) |
 |
32 тур |
27.03.10 18:00 | Челси | Астон Вилла |  | 7-1 (2-1) |
 |
27.03.10 18:00 | Халл Сити | Фулхэм |  | 2-0 (1-0) |
 |
27.03.10 18:00 | Тоттенхэм | Портсмут |  | 2-0 (2-0) |
 |
27.03.10 18:00 | Вест Хэм | Сток Сити |  | 0-1 (0-0) |
 |
27.03.10 18:00 | Вулверхэмптон | Эвертон |  | 0-0 |
 |
27.03.10 18:00 | Бирмингем | Арсенал |  | 1-1 (0-0) |
 |
27.03.10 20:30 | Болтон | Манчестер Юнайтед |  | 0-4 (0-1) |
 |
28.03.10 15:00 | Бёрнли | Блэкберн |  | 0-1 (0-1) |
 |
28.03.10 19:00 | Ливерпуль | Сандерленд |  | 3-0 (2-0) |
 |
29.03.10 23:00 | Манчестер Сити | Уиган |  | 3-0 (0-0) |
 |
33 тур |
03.04.10 15:45 | Манчестер Юнайтед | Челси |  | 1-2 (0-1) |
 |
03.04.10 18:00 | Болтон | Астон Вилла |  | 0-1 (0-1) |
 |
03.04.10 18:00 | Портсмут | Блэкберн |  | 0-0 |
 |
03.04.10 18:00 | Сток Сити | Халл Сити |  | 2-0 (1-0) |
 |
03.04.10 18:00 | Сандерленд | Тоттенхэм |  | 3-1 (2-0) |
 |
03.04.10 18:00 | Арсенал | Вулверхэмптон |  | 1-0 (0-0) |
 |
03.04.10 20:30 | Бёрнли | Манчестер Сити |  | 1-6 (0-5) |
 |
04.04.10 18:00 | Фулхэм | Уиган |  | 2-1 (0-1) |
 |
04.04.10 18:00 | Бирмингем | Ливерпуль |  | 1-1 (0-0) |
 |
04.04.10 20:00 | Эвертон | Вест Хэм |  | 2-2 (1-0) |
 |
34 тур |
10.04.10 18:00 | Халл Сити | Бёрнли |  | 1-4 (1-1) |
 |
10.04.10 18:00 | Вест Хэм | Сандерленд |  | 1-0 (0-0) |
 |
11.04.10 15:00 | Вулверхэмптон | Сток Сити |  | 0-0 |
 |
11.04.10 16:30 | Блэкберн | Манчестер Юнайтед |  | 0-0 |
 |
11.04.10 18:00 | Ливерпуль | Фулхэм |  | 0-0 |
 |
11.04.10 19:00 | Манчестер Сити | Бирмингем |  | 5-1 (3-1) |
 |
13.04.10 23:00 | Челси | Болтон |  | 1-0 (1-0) |
 |
14.04.10 22:45 | Уиган | Портсмут |  | 0-0 |
 |
14.04.10 22:45 | Астон Вилла | Эвертон |  | 2-2 (0-1) |
 |
14.04.10 23:00 | Тоттенхэм | Арсенал |  | 2-1 (1-0) |
 |
35 тур |
17.04.10 15:45 | Манчестер Сити | Манчестер Юнайтед |  | 0-1 (0-0) |
 |
17.04.10 18:00 | Сток Сити | Болтон |  | 1-2 (1-0) |
 |
17.04.10 18:00 | Сандерленд | Бёрнли |  | 2-1 (2-0) |
 |
17.04.10 18:00 | Бирмингем | Халл Сити |  | 0-0 |
 |
17.04.10 18:00 | Блэкберн | Эвертон |  | 2-3 (0-1) |
 |
17.04.10 18:00 | Фулхэм | Вулверхэмптон |  | 0-0 |
 |
17.04.10 20:30 | Тоттенхэм | Челси |  | 2-1 (2-0) |
 |
18.04.10 16:30 | Уиган | Арсенал |  | 3-2 (0-1) |
 |
18.04.10 19:00 | Портсмут | Астон Вилла |  | 1-2 (1-1) |
 |
19.04.10 23:00 | Ливерпуль | Вест Хэм |  | 3-0 (2-0) |
 |
36 тур |
24.04.10 15:45 | Манчестер Юнайтед | Тоттенхэм |  | 3-1 (0-0) |
 |
24.04.10 18:00 | Халл Сити | Сандерленд |  | 0-1 (0-1) |
 |
24.04.10 18:00 | Вест Хэм | Уиган |  | 3-2 (2-1) |
 |
24.04.10 18:00 | Вулверхэмптон | Блэкберн |  | 1-1 (0-1) |
 |
24.04.10 18:00 | Болтон | Портсмут |  | 2-2 (2-0) |
 |
24.04.10 20:30 | Арсенал | Манчестер Сити |  | 0-0 |
 |
25.04.10 15:00 | Астон Вилла | Бирмингем |  | 1-0 (0-0) |
 |
25.04.10 18:00 | Эвертон | Фулхэм |  | 2-1 (0-1) |
 |
25.04.10 18:00 | Бёрнли | Ливерпуль |  | 0-4 (0-0) |
 |
25.04.10 19:00 | Челси | Сток Сити |  | 7-0 (3-0) |
 |
37 тур |
01.05.10 15:45 | Бирмингем | Бёрнли |  | 2-1 (2-0) |
 |
01.05.10 18:00 | Манчестер Сити | Астон Вилла |  | 3-1 (2-1) |
 |
01.05.10 18:00 | Портсмут | Вулверхэмптон |  | 3-1 (2-1) |
 |
01.05.10 18:00 | Сток Сити | Эвертон |  | 0-0 |
 |
01.05.10 18:00 | Тоттенхэм | Болтон |  | 1-0 (1-0) |
 |
02.05.10 16:30 | Ливерпуль | Челси |  | 0-2 (0-1) |
 |
02.05.10 18:00 | Фулхэм | Вест Хэм |  | 3-2 (1-0) |
 |
02.05.10 19:00 | Сандерленд | Манчестер Юнайтед |  | 0-1 (0-1) |
 |
03.05.10 16:30 | Уиган | Халл Сити |  | 2-2 (1-1) |
 |
03.05.10 20:00 | Блэкберн | Арсенал |  | 2-1 (1-1) |
 |
38 тур |
09.05.10 19:00 | Эвертон | Портсмут |  | 1-0 (0-0) |
 |
09.05.10 19:00 | Халл Сити | Ливерпуль |  | 0-0 |
 |
09.05.10 19:00 | Манчестер Юнайтед | Сток Сити |  | 4-0 (2-0) |
 |
09.05.10 19:00 | Вест Хэм | Манчестер Сити |  | 1-1 (1-1) |
 |
09.05.10 19:00 | Вулверхэмптон | Сандерленд |  | 2-1 (1-1) |
 |
09.05.10 19:00 | Арсенал | Фулхэм |  | 4-0 (3-0) |
 |
09.05.10 19:00 | Астон Вилла | Блэкберн |  | 0-1 (0-0) |
 |
09.05.10 19:00 | Болтон | Бирмингем |  | 2-1 (1-0) |
 |
09.05.10 19:00 | Бёрнли | Тоттенхэм |  | 4-2 (1-2) |
 |
09.05.10 19:00 | Челси | Уиган |  | 8-0 (2-0) |
 |
|
|
Результаты опроса
 | 
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе? |
Положительно | 19 | Нейтрально | 7 | Отрицательно | 3 | Затрудняюсь ответить | 2 |
| Проголосовало: 31 | Опрос завершён. |
Результаты опросов |
=g(1,6)?> | Предложите опрос! | =g(1,6)?> |
|
|

|
|