|
Олимпиада. Санкт-Мориц 1948 :: Хоккей
Стадии турнира (1)
 |  |
|
| |
Финальный раунд.
 |
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Ш |
О |
 |
1 | Канада | 8 | 7 | 1 | 0 | 69 - 5 | 15 |
 |
2 | Чехословакия | 8 | 7 | 1 | 0 | 80 - 18 | 15 |
 |
3 | Швейцария | 8 | 6 | 0 | 2 | 67 - 21 | 12 |
 |
4 | США | 8 | 5 | 0 | 3 | 86 - 33 | 10 |
 |
5 | Швеция | 8 | 4 | 0 | 4 | 55 - 28 | 8 |
 |
6 | Великобритания | 8 | 3 | 0 | 5 | 39 - 47 | 6 |
 |
7 | Польша | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 - 97 | 4 |
 |
8 | Австрия | 8 | 1 | 0 | 7 | 33 - 77 | 2 |
 |
9 | Италия | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 - 156 | 0 |
 |
|

1 тур |
30.01.48 22:00 | Швейцария | США |  | 5-4 (1-0; 1-1; 3-3) |
 |
30.01.48 22:00 | Канада | Швеция |  | 3-1 (1-1; 1-0; 1-0) |
 |
30.01.48 22:00 | Польша | Австрия |  | 7-5 (0-2; 4-2; 3-1) |
 |
30.01.48 22:00 | Чехословакия | Италия |  | 22-3 (6-0; 10-1; 6-2) |
 |
2 тур |
31.01.48 22:00 | Чехословакия | Швеция |  | 6-3 (3-2; 3-1; 0-0) |
 |
31.01.48 22:00 | Швейцария | Италия |  | 16-0 (4-0; 9-0; 3-0) |
 |
31.01.48 22:00 | Великобритания | Австрия |  | 5-4 (1-2; 1-1; 3-1) |
 |
02.02.48 22:00 | Канада | Польша |  | 15-0 (5-0; 6-0; 4-0) |
 |
3 тур |
01.02.48 22:00 | Канада | Великобритания |  | 3-0 (1-0; 1-0; 1-0) |
 |
01.02.48 22:00 | США | Италия |  | 31-1 (6-0; 11-1; 14-0) |
 |
01.02.48 22:00 | Швейцария | Австрия |  | 11-2 (2-2; 3-0; 6-0) |
 |
01.02.48 22:00 | Чехословакия | Польша |  | 13-1 (2-0; 5-1; 6-0) |
 |
4 тур |
31.01.48 22:00 | США | Польша |  | 23-4 (5-0; 9-1; 9-3) |
 |
02.02.48 22:00 | Чехословакия | Великобритания |  | 11-4 (4-1; 6-1; 1-2) |
 |
02.02.48 22:00 | Швеция | Австрия |  | 7-1 (3-1; 1-0; 3-0) |
 |
03.02.48 22:00 | Канада | Италия |  | 21-1 (11-0; 6-0; 4-1) |
 |
5 тур |
03.02.48 22:00 | США | Швеция |  | 5-2 (2-0; 2-1; 1-1) |
 |
04.02.48 22:00 | Чехословакия | Австрия |  | 17-3 (4-0; 5-1; 8-2) |
 |
04.02.48 22:00 | Швейцария | Великобритания |  | 12-3 (5-2; 5-1; 2-0) |
 |
04.02.48 22:00 | Польша | Италия |  | 13-7 (3-1; 6-2; 4-4) |
 |
6 тур |
05.02.48 22:00 | Швейцария | Швеция |  | 8-2 (3-0; 3-1; 2-1) |
 |
05.02.48 22:00 | Великобритания | Польша |  | 7-2 (2-0; 1-1; 4-1) |
 |
05.02.48 22:00 | Австрия | Италия |  | 16-5 (3-4; 6-0; 7-1) |
 |
05.02.48 22:00 | Канада | США |  | 12-3 (3-1; 4-0; 5-2) |
 |
7 тур |
06.02.48 22:00 | Швейцария | Польша |  | 14-0 (8-0; 5-0; 1-0) |
 |
06.02.48 22:00 | Канада | Чехословакия |  | 0-0 |
 |
06.02.48 22:00 | США | Австрия |  | 13-2 (4-2; 4-0; 5-0) |
 |
06.02.48 22:00 | Швеция | Великобритания |  | 4-3 (1-2; 1-1; 2-0) |
 |
8 тур |
07.02.48 22:00 | США | Великобритания |  | 4-3 (1-1; 2-0; 1-2) |
 |
07.02.48 22:00 | Швеция | Италия |  | 23-0 (6-0; 10-0; 7-0) |
 |
07.02.48 22:00 | Швейцария | Чехословакия |  | 1-7 (0-1; 1-2; 0-4) |
 |
07.02.48 22:00 | Канада | Австрия |  | 12-0 (5-0; 5-0; 2-0) |
 |
9 тур |
08.02.48 22:00 | Великобритания | Италия |  | 14-7 (6-2; 5-3; 3-2) |
 |
08.02.48 22:00 | Швеция | Польша |  | 13-2 (5-1; 4-1; 4-0) |
 |
08.02.48 22:00 | Чехословакия | США |  | 4-3 (3-1; 1-2; 0-0) |
 |
08.02.48 22:00 | Швейцария | Канада |  | 0-3 (0-1; 0-1; 0-1) |
 |
|
|
Результаты опроса
 | 
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе? |
Положительно | 19 | Нейтрально | 7 | Отрицательно | 3 | Затрудняюсь ответить | 2 |
| Проголосовало: 31 | Опрос завершён. |
Результаты опросов |
=g(1,6)?> | Предложите опрос! | =g(1,6)?> |
|
|

|
|