Homo proponit, sed deus disponit  Пятница, 29 марта 2024, 14:21  
    

спорт one
   Спорт   
   Тотализатор   
   Клуб   
   Вики   
логин пароль (забыли?)

регистрация
  
Результаты и анонсы
Футбольные турниры
Хоккейные турниры
КХЛ
Чемпионат мира
Олимпиада
Кубок мира
Кубок Канады
Чемпионат России
История встреч
Глобальные таблицы
Официальные правила
видов спорта

Олимпиада. Санкт-Мориц 1948 :: Хоккей

Архив
! Результаты матчей и таблицы за всю историю турнира!

Глобальная таблица
Стадии турнира (1)
Финальный раунд
   

Финальный раунд.

 М   Команда   И   В   Н   П   Ш   О 
1Канада871069 - 515
2Чехословакия871080 - 1815
3Швейцария860267 - 2112
4США850386 - 3310
5Швеция840455 - 288
6Великобритания830539 - 476
7Польша820629 - 974
8Австрия810733 - 772
9Италия800824 - 1560
1 тур
30.01.48 22:00ШвейцарияСША5-4 (1-0; 1-1; 3-3)
30.01.48 22:00КанадаШвеция3-1 (1-1; 1-0; 1-0)
30.01.48 22:00ПольшаАвстрия7-5 (0-2; 4-2; 3-1)
30.01.48 22:00ЧехословакияИталия22-3 (6-0; 10-1; 6-2)
2 тур
31.01.48 22:00ЧехословакияШвеция6-3 (3-2; 3-1; 0-0)
31.01.48 22:00ШвейцарияИталия16-0 (4-0; 9-0; 3-0)
31.01.48 22:00ВеликобританияАвстрия5-4 (1-2; 1-1; 3-1)
02.02.48 22:00КанадаПольша15-0 (5-0; 6-0; 4-0)
3 тур
01.02.48 22:00КанадаВеликобритания3-0 (1-0; 1-0; 1-0)
01.02.48 22:00СШАИталия31-1 (6-0; 11-1; 14-0)
01.02.48 22:00ШвейцарияАвстрия11-2 (2-2; 3-0; 6-0)
01.02.48 22:00ЧехословакияПольша13-1 (2-0; 5-1; 6-0)
4 тур
31.01.48 22:00СШАПольша23-4 (5-0; 9-1; 9-3)
02.02.48 22:00ШвецияАвстрия7-1 (3-1; 1-0; 3-0)
02.02.48 22:00ЧехословакияВеликобритания11-4 (4-1; 6-1; 1-2)
03.02.48 22:00КанадаИталия21-1 (11-0; 6-0; 4-1)
5 тур
03.02.48 22:00СШАШвеция5-2 (2-0; 2-1; 1-1)
04.02.48 22:00ЧехословакияАвстрия17-3 (4-0; 5-1; 8-2)
04.02.48 22:00ШвейцарияВеликобритания12-3 (5-2; 5-1; 2-0)
04.02.48 22:00ПольшаИталия13-7 (3-1; 6-2; 4-4)
6 тур
05.02.48 22:00ШвейцарияШвеция8-2 (3-0; 3-1; 2-1)
05.02.48 22:00ВеликобританияПольша7-2 (2-0; 1-1; 4-1)
05.02.48 22:00АвстрияИталия16-5 (3-4; 6-0; 7-1)
05.02.48 22:00КанадаСША12-3 (3-1; 4-0; 5-2)
7 тур
06.02.48 22:00КанадаЧехословакия0-0
06.02.48 22:00СШААвстрия13-2 (4-2; 4-0; 5-0)
06.02.48 22:00ШвецияВеликобритания4-3 (1-2; 1-1; 2-0)
06.02.48 22:00ШвейцарияПольша14-0 (8-0; 5-0; 1-0)
8 тур
07.02.48 22:00СШАВеликобритания4-3 (1-1; 2-0; 1-2)
07.02.48 22:00ШвецияИталия23-0 (6-0; 10-0; 7-0)
07.02.48 22:00ШвейцарияЧехословакия1-7 (0-1; 1-2; 0-4)
07.02.48 22:00КанадаАвстрия12-0 (5-0; 5-0; 2-0)
9 тур
08.02.48 22:00ВеликобританияИталия14-7 (6-2; 5-3; 3-2)
08.02.48 22:00ШвецияПольша13-2 (5-1; 4-1; 4-0)
08.02.48 22:00ЧехословакияСША4-3 (3-1; 1-2; 0-0)
08.02.48 22:00ШвейцарияКанада0-3 (0-1; 0-1; 0-1)
                                                                                                                                                     
Результаты опроса
Как вы относитесь к введению системы VAR в футболе?
Положительно19
Нейтрально7
Отрицательно3
Затрудняюсь ответить2

Проголосовало: 31

Опрос завершён.

Результаты опросов

Предложите опрос!

Наш партнер

Наш партнер

РешаемЗадачи.ru
Большая база решённых задач по физике и математике!

спорт one | Спорт | Тотализатор | Клуб | Вики | Карта сайта | Обратная связь
Copyright © 1998-2024 www.sportzone.ru